REZULTATY TRENINGU 1
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes F1 W17 | 1:12,949 | 36 | |||
| 2 | Lando Norris (1) | McLaren MCL40 | 1:13,070 | 0,121 | 0,121 | 30 | |
| 3 | George Russell (63) | Mercedes F1 W17 | 1:13,074 | 0,125 | 0,004 | 37 | |
| 4 | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-26 | 1:13,139 | 0,190 | 0,065 | 34 | |
| 5 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-26 | 1:13,238 | 0,289 | 0,099 | 39 | |
| 6 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL40 | 1:13,608 | 0,659 | 0,370 | 35 | |
| 7 | Nico Hulkenberg (27) | Audi R26 | 1:13,784 | 0,835 | 0,176 | 34 | |
| 8 | Pierre Gasly (10) | Alpine A526 | 1:13,911 | 0,962 | 0,127 | 28 | |
| 9 | Gabriel Bortoleto (5) | Audi R26 | 1:13,992 | 1,043 | 0,081 | 29 | |
| 10 | Arvid Lindblad (41) | Racing Bulls VCARB03 | 1:14,285 | 1,336 | 0,293 | 37 | |
| 11 | Max Verstappen (3) | Red Bull RB22 | 1:14,325 | 1,376 | 0,040 | 25 | |
| 12 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR26 | 1:14,511 | 1,562 | 0,186 | 25 | |
| 13 | Franco Colapinto (43) | Alpine A526 | 1:14,826 | 1,877 | 0,315 | 31 | |
| 14 | Liam Lawson (30) | Red Bull RB22 | 1:14,861 | 1,912 | 0,035 | 30 | |
| 15 | Oliver Bearman (87) | Haas VF-26 | 1:14,874 | 1,925 | 0,013 | 32 | |
| 16 | Esteban Ocon (31) | Haas VF-26 | 1:14,897 | 1,948 | 0,023 | 31 | |
| 17 | Yuki Tsunoda (22) | Racing Bulls VCARB03 | 1:15,110 | 2,161 | 0,213 | 35 | |
| 18 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR26 | 1:15,199 | 2,250 | 0,089 | 24 | |
| 19 | Alexander Albon (23) | Williams FW48 | 1:15,357 | 2,408 | 0,158 | 33 | |
| 20 | Valtteri Bottas (77) | Cadillac MAC-26 | 1:15,580 | 2,631 | 0,223 | 28 | |
| 21 | Sergio Perez (11) | Cadillac MAC-26 | 1:15,700 | 2,751 | 0,120 | 28 | |
| 22 | Carlos Sainz (55) | Williams FW48 | 1:16,345 | 3,396 | 0,645 | 32 |
107% najlepszego czasu: 1:18,055