MARTIN BRUNDLE
JordanJordan 196

Pierwszy start w F1:Grand Prix Brazylii 1984
Pierwsza wygrana: -
Zdobyte punkty:98
Najszybsze okrążenia:0 (0,0%)
Narodowość: Wielka BrytaniaData urodzenia: 1 czerwca 1959Miejsce urodzenia: Kings Lynn, NorfolkMiejsce zamieszkania: Gayton, NorfolkOficjalna strona: -Wzrost: -Waga: -Stan cywilny: Żonaty z LizImiona dzieci: Charlotte, Alex
STATYSTYKI W F1
| Sezon | P. | Starty | Punkty | Zwyc. | Podium | Pktwł. | P.pos. | Naj. okr. | Nie skl. | Zespoły | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 11 | 16 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | Jordan | 
| 1995 | 13 | 11 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | Ligier | 
| 1994 | 7 | 16 | 16 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | McLaren | 
| 1993 | 7 | 16 | 13 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | Ligier | 
| 1992 | 6 | 16 | 38 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5 | Benetton | 
| 1991 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | Brabham | 
| 1989 | 20 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | Brabham | 
| 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Williams | |
| 1987 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | Zakspeed | 
| 1986 | 11 | 16 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | Tyrrell | 
| 1985 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Tyrrell | |
| 1984 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tyrrell | |
| Razem: | 158 | 98 | 0 (0,0%) | 9 (5,7%) | 39 (24,7%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 67 (42,4%) | 8 | |
Objaśnienia: P. - końcowa pozycja w klasyfikacji generalnej, Zwyc. - zwycięstwa, Pktwł. - punktował, P. pos. - pole positions, Naj. okr. - najszybsze okrążenia, Nie skl. - niesklasyfikowany, ZD - zdyskwalifikowany. Starty obejmują rozpoczęte wyścigi.