BOB GERARD
FR Gerard CarsCooper BG43
Starty:8 GP
Pierwszy start w F1:Grand Prix Wielkiej Brytanii 1950
Wygrane:0 (0,0%)
Pierwsza wygrana: -
Podia:0 (0,0%)
Zdobyte punkty:0
Pole position:0 (0,0%)
Najszybsze okrążenia:0 (0,0%)
Narodowość: Wielka BrytaniaData urodzenia: 19 stycznia 1914Miejsce urodzenia: LeicesterData śmierci: 26 stycznia 1990Miejsce śmierci: South Croxton, LeicestershireMiejsce zamieszkania: -Oficjalna strona: -Wzrost: -Waga: -Stan cywilny: Imiona dzieci: -
STATYSTYKI W F1
Sezon | P. | Starty | Punkty | Zwyc. | Podium | Pktwł. | P.pos. | Naj. okr. | Nie skl. | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FR Gerard Cars | |
1956 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FR Gerard Cars | |
1954 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FR Gerard Cars | |
1953 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FR Gerard Cars | |
1951 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FR Gerard Cars | |
1950 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FR Gerard Cars | |
Razem: | 8 | 0 | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 1 (12,5%) | 1 |
Objaśnienia: P. - końcowa pozycja w klasyfikacji generalnej, Zwyc. - zwycięstwa, Pktwł. - punktował, P. pos. - pole positions, Naj. okr. - najszybsze okrążenia, Nie skl. - niesklasyfikowany, ZD - zdyskwalifikowany. Starty obejmują rozpoczęte wyścigi.