DAMON HILL
1996JordanJordan 199
Starty:116 GP
Pierwszy start w F1:Grand Prix Hiszpanii 1992
Wygrane:22 (19,0%)
Pierwsza wygrana:Grand Prix Węgier 1993
Podia:42 (36,2%)
Zdobyte punkty:360
Pole position:20 (17,2%)
Najszybsze okrążenia:19 (16,4%)
Narodowość: Wielka BrytaniaData urodzenia: 17 września 1960Miejsce urodzenia: LondynMiejsce zamieszkania: Dublin (Irlandia)Oficjalna strona: -Wzrost: 182 cmWaga: 70 kgStan cywilny: Żonaty z GeorgieImiona dzieci: Oliver, Joshua, Tabitha, Rosie
STATYSTYKI W F1
Sezon | P. | Starty | Punkty | Zwyc. | Podium | Pktwł. | P.pos. | Naj. okr. | Nie skl. | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 12 | 16 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | Jordan |
1998 | 6 | 16 | 20 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | Jordan |
1997 | 12 | 17 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | Arrows |
1996 | 1 | 16 | 97 | 8 | 10 | 12 | 9 | 5 | 4 | Williams |
1995 | 2 | 17 | 69 | 4 | 9 | 10 | 7 | 4 | 7 | Williams |
1994 | 2 | 16 | 91 | 6 | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | Williams |
1993 | 3 | 16 | 69 | 3 | 10 | 11 | 2 | 4 | 4 | Williams |
1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brabham | |
Razem: | 116 | 360 | 22 (19,0%) | 42 (36,2%) | 56 (48,3%) | 20 (17,2%) | 19 (16,4%) | 38 (32,8%) | 4 |
Objaśnienia: P. - końcowa pozycja w klasyfikacji generalnej, Zwyc. - zwycięstwa, Pktwł. - punktował, P. pos. - pole positions, Naj. okr. - najszybsze okrążenia, Nie skl. - niesklasyfikowany, ZD - zdyskwalifikowany. Starty obejmują rozpoczęte wyścigi.