NIGEL MANSELL
1992McLarenMcLaren MP4/10B
Starty:187 GP
Pierwszy start w F1:Grand Prix Austrii 1980
Wygrane:31 (16,6%)
Pierwsza wygrana:Grand Prix Europy 1985
Podia:59 (31,6%)
Zdobyte punkty:482
Pole position:32 (17,1%)
Najszybsze okrążenia:30 (16,0%)
Narodowość: Wielka BrytaniaData urodzenia: 8 sierpnia 1953Miejsce urodzenia: Upton-on-Severn, WorcestershireMiejsce zamieszkania: Wielka BrytaniaOficjalna strona: -Wzrost: -Waga: -Stan cywilny: Żonaty z RosanneImiona dzieci: Chloe, Leo, Greg
STATYSTYKI W F1
Sezon | P. | Starty | Punkty | Zwyc. | Podium | Pktwł. | P.pos. | Naj. okr. | Nie skl. | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | McLaren | |
1994 | 9 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Williams |
1992 | 1 | 16 | 108 | 9 | 12 | 12 | 14 | 8 | 4 | Williams |
1991 | 2 | 16 | 72 | 5 | 9 | 10 | 2 | 6 | 5 | Williams |
1990 | 5 | 16 | 37 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | Ferrari |
1989 | 4 | 15 | 38 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 7 | Ferrari |
1988 | 9 | 14 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | Williams |
1987 | 2 | 14 | 61 | 6 | 7 | 9 | 8 | 3 | 4 | Williams |
1986 | 2 | 16 | 72 | 5 | 9 | 12 | 2 | 4 | 4 | Williams |
1985 | 6 | 15 | 31 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 5 | Williams |
1984 | 10 | 16 | 13 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 11 | Lotus |
1983 | 13 | 15 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | Lotus |
1982 | 14 | 13 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | Lotus |
1981 | 14 | 13 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | Lotus |
1980 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Lotus | |
Razem: | 187 | 482 | 31 (16,6%) | 59 (31,6%) | 82 (43,9%) | 32 (17,1%) | 30 (16,0%) | 86 (46,0%) | 4 |
Objaśnienia: P. - końcowa pozycja w klasyfikacji generalnej, Zwyc. - zwycięstwa, Pktwł. - punktował, P. pos. - pole positions, Naj. okr. - najszybsze okrążenia, Nie skl. - niesklasyfikowany, ZD - zdyskwalifikowany. Starty obejmują rozpoczęte wyścigi.