JIM RATHMANN
Ken-Paul Inc.Watson
Starty:10 GP
Pierwszy start w F1:Grand Prix Indianapolis 500 1950
Wygrane:1 (10,0%)
Pierwsza wygrana:Grand Prix Indianapolis 500 1960
Podia:4 (40,0%)
Zdobyte punkty:29
Pole position:0 (0,0%)
Najszybsze okrążenia:2 (20,0%)
Narodowość: USAData urodzenia: 16 lipca 1928Miejsce urodzenia: Alhambra, KaliforniaData śmierci: 23 listopada 2011Miejsce śmierci: Melbourne, FlorydaMiejsce zamieszkania: -Oficjalna strona: -Wzrost: -Waga: -Stan cywilny: Imiona dzieci: -
STATYSTYKI W F1
Sezon | P. | Starty | Punkty | Zwyc. | Podium | Pktwł. | P.pos. | Naj. okr. | Nie skl. | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ken-Paul Inc. |
1959 | 11 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Lindsey Hopkins |
1958 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Lindsey Hopkins |
1957 | 10 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Lindsey Hopkins |
1956 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lindsey Hopkins | |
1955 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | South California Muffler Co. | |
1954 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ed Walsh | |
1953 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ernest L Ruiz, Ray Crawford | |
1952 | 10 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Grancor Auto Specialists |
1950 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | John Lorenz | |
Razem: | 10 | 29 | 1 (10,0%) | 4 (40,0%) | 5 (50,0%) | 0 (0,0%) | 2 (20,0%) | 4 (40,0%) | 8 |
Objaśnienia: P. - końcowa pozycja w klasyfikacji generalnej, Zwyc. - zwycięstwa, Pktwł. - punktował, P. pos. - pole positions, Naj. okr. - najszybsze okrążenia, Nie skl. - niesklasyfikowany, ZD - zdyskwalifikowany. Starty obejmują rozpoczęte wyścigi.