GERHARD BERGER
BenettonBenetton B197
Starty:210 GP
Pierwszy start w F1:Grand Prix Austrii 1984
Wygrane:10 (4,8%)
Pierwsza wygrana:Grand Prix Meksyku 1986
Podia:48 (22,9%)
Zdobyte punkty:385
Pole position:12 (5,7%)
Najszybsze okrążenia:21 (10,0%)
Narodowość: AustriaData urodzenia: 27 sierpnia 1959Miejsce urodzenia: WorglMiejsce zamieszkania: -Oficjalna strona: -Wzrost: -Waga: -Stan cywilny: Żonaty z AnąImiona dzieci: Sara i Heidi (z Aną), Christina (z poprzednią żoną)
STATYSTYKI W F1
Sezon | P. | Starty | Punkty | Zwyc. | Podium | Pktwł. | P.pos. | Naj. okr. | Nie skl. | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 5 | 14 | 27 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | Benetton |
1996 | 6 | 16 | 21 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 7 | Benetton |
1995 | 6 | 17 | 31 | 0 | 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | Ferrari |
1994 | 3 | 16 | 41 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 7 | Ferrari |
1993 | 8 | 16 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | Ferrari |
1992 | 5 | 16 | 49 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 6 | McLaren |
1991 | 4 | 16 | 43 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | 7 | McLaren |
1990 | 4 | 16 | 43 | 0 | 7 | 11 | 2 | 3 | 3 | McLaren |
1989 | 7 | 15 | 21 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | Ferrari |
1988 | 3 | 16 | 41 | 1 | 5 | 10 | 1 | 3 | 5 | Ferrari |
1987 | 5 | 16 | 36 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 9 | Ferrari |
1986 | 7 | 16 | 17 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 8 | Benetton |
1985 | 20 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | Arrows |
1984 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ATS | |
Razem: | 210 | 385 | 10 (4,8%) | 48 (22,9%) | 94 (44,8%) | 12 (5,7%) | 21 (10,0%) | 86 (41,0%) | 5 |
Objaśnienia: P. - końcowa pozycja w klasyfikacji generalnej, Zwyc. - zwycięstwa, Pktwł. - punktował, P. pos. - pole positions, Naj. okr. - najszybsze okrążenia, Nie skl. - niesklasyfikowany, ZD - zdyskwalifikowany. Starty obejmują rozpoczęte wyścigi.