GP Australii: opony użyte w wyścigu
Tylko trzech kierowców użyło twadych opon w dzisiejszym wyścigu
28.03.1012:27
6294wyświetlenia
| Kierowca | Konstruktor | @P. | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Przejazd 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenson Button | McLaren Mercedes | 1 | Przejściowe | Miękkie | ||
| Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 6 | Przejściowe | Miękkie | Miękkie | |
| Michael Schumacher | Mercedes | 10 | Przejściowe | Przejściowe | Miękkie | Miękkie |
| Nico Rosberg | Mercedes | 5 | Przejściowe | Miękkie | Miękkie | |
| Sebastian Vettel | RBR Renault | NU | Przejściowe | Miękkie | ||
| Mark Webber | RBR Renault | 9 | Przejściowe | Miękkie | Miękkie | Miękkie |
| Felipe Massa | Ferrari | 3 | Przejściowe | Miękkie | ||
| Fernando Alonso | Ferrari | 4 | Przejściowe | Miękkie | ||
| Rubens Barrichello | Williams Cosworth | 8 | Przejściowe | Miękkie | Twarde | |
| Nico Hulkenberg | Williams Cosworth | NU | Przejściowe | |||
| Robert Kubica | Renault | 2 | Przejściowe | Miękkie | ||
| Witalij Pietrow | Renault | NU | Przejściowe | Twarde | ||
| Adrian Sutil | Force India Mercedes | NU | Przejściowe | |||
| Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 7 | Przejściowe | Miękkie | ||
| Sebastien Buemi | STR Ferrari | NU | Przejściowe | |||
| Jaime Alguersuari | STR Ferrari | 11 | Przejściowe | Miękkie | Miękkie | |
| Jarno Trulli | Lotus Cosworth | NS | ||||
| Heikki Kovalainen | Lotus Cosworth | 13 | Przejściowe | Miękkie | ||
| Karun Chandhok | HRT Cosworth | 14 | Przejściowe | Twarde | Miękkie | |
| Bruno Senna | HRT Cosworth | NU | Przejściowe | |||
| Pedro de la Rosa | Sauber Ferrari | 12 | Przejściowe | Miękkie | ||
| Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | NU | Przejściowe | |||
| Timo Glock | Virgin Cosworth | NU | Przejściowe | Miękkie | ||
| Lucas di Grassi | Virgin Cosworth | NU | Przejściowe | Miękkie | Miękkie | |
| Powyższe zestawienie obejmuje również ewentualne karne przejazdy przez boksy. | ||||||
KOMENTARZE