Bird wygrywa wyścig Formuły E w Malezji
 Brytyjczyk zdominował rywalizację elektrycznego grand prix 
22.11.1411:16
2412wyświetlenia

Sam Bird zdominował rywalizację drugiego wyścigu Formuły E na malezyjskim torze Putrajaya.
Brytyjczyk znalazł się na czele już na czwartym okrążeniu, kiedy wyprzedził ruszającego z pole position Oriola Servię podczas restartu po wypadku Legge i Cerrutti.
Od tego momentu Bird powiększał swoja przewagę i nie wynikało to z nadmiernego zużycia energii, gdyż zawodnik Virgina jako ostatni zjechał na zmianę samochodu - na 19 okrążeniu. Po powrocie na to były tester Mercedesa znalazł się na drugim miejscu, jednak dogonienie Daniela Abta nie zajęło mu dużo czasu.
Zwycięzca pierwszej rundy, Lucas di Grassi, przedzierał się z dziewiątego pola na środkowy stopień podium. Brazylijczyk zaliczył dobry pierwszy stint, a później zyskał dwie pozycje, kiedy Trulli i Piquet zderzyli się w pierwszym zakręcie. Problemy z ilością energii u Abta pozwoliły mu zyskać ostatnią pozycję, podobnie jak Buemiemu, który uzupełnił podium, a także Prostowi, d'Ambrosio, Chandhokowi, Servii, da Coscie oraz Alguersuariemu, którzy zepchnęli Niemca na 10 miejsce.
| P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Bird (2) | Spark-Renault SRT_01E | 31 | 0h51m11,979 | 25 | |
| 2 | Lucas di Grassi (11) | Spark-Renault SRT_01E | 31 | +0:04,175 | 18 | |
| 3 | Sebastien Buemi (9) | Spark-Renault SRT_01E | 31 | +0:05,739 | 15 | |
| 4 | Nicolas Prost (8) | Spark-Renault SRT_01E | 31 | +0:09,552 | 12 | |
| 5 | Jerome D'Ambrosio (7) | Spark-Renault SRT_01E | 31 | +0:13,722 | 10 | |
| 6 | Karun Chandhok (5) | Spark-Renault SRT_01E | 31 | +0:17,158 | 8 | |
| 7 | Oriol Servia (6) | Spark-Renault SRT_01E | 31 | +0:18,621 | 6 | |
| 8 | Antonio Felix da Costa (55) | Spark-Renault SRT_01E | 31 | +0:19,926 | 4 | |
| 9 | Jaime Alguersuari (3) | Spark-Renault SRT_01E | 31 | +0:20,053 | 2 | |
| 10 | Daniel Abt (66) | Spark-Renault SRT_01E | 31 | +0:45,663 | 1 | |
| 11 | Ho-Pin Tung (88) | Spark-Renault SRT_01E | 31 | +0:55,833 | ||
| 12 | Stephane Sarrazin (30) | Spark-Renault SRT_01E | 31 | +0:56,626 | ||
| 13 | Matthew Brabham (28) | Spark-Renault SRT_01E | 31 | +1:05,036 | ||
| 14 | Bruno Senna (21) | Spark-Renault SRT_01E | 30 | +1 okr. | ||
| 15 | Franck Montagny (27) | Spark-Renault SRT_01E | 30 | +1 okr. | ||
| 16 | Katherine Legge (77) | Spark-Renault SRT_01E | 28 | +3 okr. | ||
| 17 | Jarno Trulli (10) | Spark-Renault SRT_01E | 28 | +3 okr. | ||
| Niesklasyfikowani | ||||||
| 18 | Nelson Piquet Jr (99) | Spark-Renault SRT_01E | 22 | |||
| 19 | Nick Heidfeld (23) | Spark-Renault SRT_01E | 14 | |||
| 20 | Michela Cerruti (18) | Spark-Renault SRT_01E | 7 | |||
Pole position: Oriol Servia - 1:22,010 Najszybsze okrażenie: Jaime Alguersuari - 1:24,429 na 0 okrążeniu (+2 pkt.)
 Paweł Zając
 Paweł Zając 
KOMENTARZE