GP Chin: opony użyte w wyścigu

Najwięcej postojów, bo aż pięć, zaliczył przebijający się w górę stawki Lewis Hamilton.
17.04.1612:38
Nataniel Piórkowski
2448wyświetlenia
@P.KierowcaStartPostój 1Postój 2Postój 3Postój 4Postój 5@Suma
1.RosbergMuMn (20)Pn (36)2
2.VettelSuSn (4)Mn (17)Mn (35)3
3.KwiatSuMn (4)Nn (19)Pn (35)3
4.RicciardoSuMn (3)Mn (19)Pn (37)3
5.RaikkonenSuMn (1)Pn (14)Mn (37)3
6.MassaMnMn (19)Pn (31)2
7.HamiltonMuMn (1)Sn (5)Mn (6)Mu (21)Pn (30)5
8.VerstappenSuMn (4)Pn (20)Mn (39)3
9.SainzSuMn (4)Mn (19)Pn (30)3
10.BottasSuMn (4)Mn (21)Pn (30)3
11.PerezSuMn (4)Mn (18)Pn (28)3
12.AlonsoMnPn (16)Pn (32)2
13.ButtonSnPn (4)Pn (27)Su (44)3
14.GutierrezMnMn (19)Sn (34)Sn (43)3
15.HulkenbergSuMn (4)Mn (17)Pn (26)Su (46)4
16.EricssonMnPn (4)Pn (28)2
17.MagnussenSnMn (4)Mn (20)Pn (35)3
18.WehrleinMnMn (15)Mn (27)Sn (43)3
19.GrosjeanMnMn (1)Mu (20)Sn (33)Su (44)4
20.NasrMnPn (1)Pu (20)Mu (40)3
21.HaryantoMnMn (18)Mu (28)Pn (40)3
22.PalmerMnSn (15)Mn (24)Pn (38)3
S = Supermiękka mieszanka
M = Miękka mieszanka
P = Pośrednia mieszanka
n = Nowy komplet
u = Używany komplet