GP Holandii: wyniki wyścigu
Verstappen wygrywa przed domową publicznością i wraca na prowadzenie w mistrzostwach.
REZULTATY WYŚCIGU
1. Max Verstappen 3372 okr. 1h30m05,395
2. Lewis Hamilton 4472 okr. +0:20,932
3. Valtteri Bottas 7772 okr. +0:56,460
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Max Verstappen 33 | Red Bull RB16B | 72 | 1h30m05,395 | 2 | |
2 | = | Lewis Hamilton 44 | Mercedes F1 W12 E Performance | 72 | +0:20,932 | 2 | |
3 | = | Valtteri Bottas 77 | Mercedes F1 W12 E Performance | 72 | +0:56,460 | 2 | |
4 | = | Pierre Gasly 10 | AlphaTauri AT02 | 71 | +1 okr. | 1 | |
5 | = | Charles Leclerc 16 | Ferrari SF21 | 71 | +1 okr. | 1 | |
6 | +3 | Fernando Alonso 14 | Alpine A521 | 71 | +1 okr. | 1 | |
7 | -1 | Carlos Sainz 55 | Ferrari SF21 | 71 | +1 okr. | 1 | |
8 | -8 | Sergio Perez 11 | Red Bull RB16B | 71 | +1 okr. | 2 | |
9 | -1 | Esteban Ocon 31 | Alpine A521 | 71 | +1 okr. | 1 | |
10 | +3 | Lando Norris 4 | McLaren MCL35M | 71 | +1 okr. | 1 | |
11 | -1 | Daniel Ricciardo 3 | McLaren MCL35M | 71 | +1 okr. | 1 | |
12 | = | Lance Stroll 18 | Aston Martin AMR21 | 70 | +2 okr. | 1 | |
13 | +2 | Sebastian Vettel 5 | Aston Martin AMR21 | 70 | +2 okr. | 2 | |
14 | -7 | Antonio Giovinazzi 99 | Alfa Romeo C41 | 70 | +2 okr. | 2 | |
15 | +1 | Robert Kubica 88 | Alfa Romeo C41 | 70 | +2 okr. | 1 | |
16 | -16 | Nicholas Latifi 6 | Williams FW43B | 70 | +2 okr. | 1 | |
17 | -6 | George Russell 63 | Williams FW43B | 69 | +3 okr. | 3 | |
18 | -1 | Mick Schumacher 47 | Haas VF-21 | 69 | +3 okr. | 2 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
Yuki Tsunoda 22 | AlphaTauri AT02 | 48 | jednostka napędowa | 2 | |||
Nikita Mazepin 9 | Haas VF-21 | 41 | hydraulika | 2 |
Najszybsze okrażenie: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12 E Performance) - 1:11,097 na 72 okr.