Slater wygrywa kwalifikacje F3 na Monzy
Główny rywal Brytyjczyka w walce o tytuł, Ugochukwu, plasuje się dopiero w trzeciej dziesiątce.
04.09.2618:49
47wyświetlenia
FREDDIE'S AT THE FRONT! 😮💨☝️
— Formula 3 (@Formula3) September 4, 2026
Championship leader Slater secures @aramco pole position for Feature Race Sunday at Monza 👏#F3 #ItalianGP | @audif1_ pic.twitter.com/VEHEc6BWwo
Freddie Slater zwyciężył w piątkowych kwalifikacjach Formuły 3 na torze Monza, stawiając kolejny mały krok na drodze do tytułu mistrzowskiego. Obok Brytyjczyka swój samochód w niedzielę ustawi Matteo De Palo.
GRUPA A
Kierowców F3 podzielono przed czasówką na dwie piętnastoosobowe grupy, tak jak podczas weekendu w Monako. W Grupie A najszybszy okazał się reprezentant gospodarzy, Matteo De Palo, który wykręcił czas 1:38,143. Większość zawodników pokonała tylko jedno pomiarowe kółko, co zaowocowało kilkoma niespodziankami.
Wicelider klasyfikacji generalnej, Ugo Ugochukwu, popełnił błąd, wyjeżdżając zbyt szeroko w pierwszym zakręcie i tym samym zdołał wywalczyć jedynie dziesiąte miejsce w swojej grupie. W połączeniu z otrzymaną po treningu karą oznaczało to, iż pretendent do tytułu wyruszy do niedzielnego wyścigu - w najlepszym wypadku - dopiero z 24. pola!
De Palo był jednym z nielicznych, którzy zdołali rozpocząć drugie pomiarowe okrążenie i dobrze to wykorzystał, choć niespodziewanie bardzo bliski szczęścia był Kanato Le z zespołu ART Grand Prix. Japończyk okazał się wolniejszy od kierowcy Tridenta o zaledwie 0,02 sekundy.
Tuż za tą dwójką uplasowali się Kato, Yamakoshi, Barrichello i Taponen. Teraz musieli czekać na to, co zrobią ich rywale z drugiej grupy.
GRUPA B
Kierowcy - jak to bywa w ostatnich latach na torze Monza - ponownie nie kwapili się do wyjazdu na tor. Nikt nie chciał wyjeżdżać pierwszy. W końcu cała piętnastka, bez wyjątku, pokonała tylko jedno pomiarowe kółko.
Ostatecznie najszybciej pomknął lider mistrzostw, Freddie Slater. Brytyjczyk pokonał De Palo bardzo nieznacznie, bo o 0,029 sekundy. Drugiego w swojej grupie Nicolę Lacorte Slater wyprzedził o przeszło dwie dziesiąte sekundy, a czołową trójkę uzupełnił junior Red Bulla, Ernesto Rivera.
Niestety tylko dziewiątą pozycję w swojej grupie zajął Maciej Gładysz, który do obu wyścigów na Monzy wyruszy z siedemnastego pola. Pole position do sprintu trafiło zaś do rąk Tuukki Taponena.
| F3 - Włochy - wyniki kwalifikacji | ||||
| Miejsce | Kierowca | Zespół | Gr. A | Gr. B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Slater | Trident | - | 1:38,114 |
| 2 | Matteo De Palo | Trident | 1:38,143 | - |
| 3 | Nicola Lacorte | DAMS | - | +0,236 |
| 4 | Kanato Le | ART | +0,020 | - |
| 5 | Ernesto Rivera | Campos | - | +0,246 |
| 6 | Taito Kato | ART | +0,079 | - |
| 7 | Alessandro Giusti | MP | - | +0,512 |
| 8 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort | +0,118 | - |
| 9 | Mattia Colnaghi | MP | - | +0,514 |
| 10 | Fernando Barrichello | AIX | +0,197 | - |
| 11 | Pedro Clerot | Rodin | - | +0,544 |
| 12 | Tuukka Taponen | MP | +0,315 | - |
| 13 | Gerrard Xie | DAMS | - | +0,743 |
| 14 | Brando Badoer | Rodin | +0,560 | - |
| 15 | James Wharton | Prema | - | +0,790 |
| 16 | Bruno del Pino | Van Amersfoort | +0,737 | - |
| 17 | Maciej Gładysz | ART | - | +0,837 |
| 18 | Noah Stromsted | Trident | +0,797 | - |
| 19 | Yevan David | AIX | - | +1,042 |
| 20 | Ugo Ugochukwu [+5 pól za kolizję z De Palo w treningu] | Campos | +0,896 | - |
| 21 | Enzo Deligny | Van Amersfoort | - | +1,218 |
| 22 | Nandhavud Bhirombhakdi | DAMS | +0,962 | - |
| 23 | Woo-hyun Shin | Hitech | - | +1,283 |
| 24 | Jose Garfias | Prema | +1,403 | - |
| 25 | Christian Ho | Rodin | - | +1,690 |
| 26 | Alex Powell | Prema | +1,507 | - |
| 27 | Theophile Nael | Campos | - | bez czasu |
| 28 | Fionn McLaughlin | Hitech | +2,956 | - |
| 29 | Jin Nakamura | Hitech | - | bez czasu |
| 30 | Ricardo Escotto | AIX | +3,114 | - |
| Ustawienie TOP 12 na starcie sprintu | |
| Miejsce | Kierowca |
|---|---|
| 1 | Tuukka Taponen |
| 2 | Pedro Clerot |
| 3 | Fernando Barrichello |
| 4 | Mattia Colnaghi |
| 5 | Hiyu Yamakoshi |
| 6 | Alessandro Giusti |
| 7 | Taito Kato |
| 8 | Ernesto Rivera |
| 9 | Kanato Le |
| 10 | Nicola Lacorte |
| 11 | Matteo De Palo |
| 12 | Freddie Slater |
Maciej Wróbel