GP2: Maldonado najszybszy na treningu w Monako
Pastor ustanowił czas 1:21,701 - blisko pół sekundy lepszy od zespołowego kolegi Zubera
22.05.0814:00
2235wyświetlenia
Pastor Maldonado (Piquet Sports) wygrał kolejną sesję treningową w tym roku przed wyścigami na ulicach Monako. Wenezuelczyk, który wygrywał tutaj w zeszłym roku w GP2, a wcześniej także w World Series by Renault, ustanowił czas 1:21,701 - blisko pół sekundy lepszy od zespołowego kolegi Andreasa Zubera i Bruno Senny (iSport).
Zuber miał kolizję między Casino Square i Mirabeau z Adamem Carrollem (FMS), którego wepchnął na bandę i Brytyjczyk zjechał z uszkodzonym zawieszeniem do boksów, pokonując w sesji zaledwie 9 okrążeń. Wcześniej Jerome D'Ambrosio (DAMS) stracił lewe tylne koło w Mirabeau po tym, jak nie zostało ono odpowiednio przymocowane do bolidu Belga.
Pierwszą czwórkę zamknął Andy Soucek, który powrócił do kokpitu DPR po tym, jak ostatni raz wystartował w tym zespole w Dubaju w serii GP2 Asia. Dobrze zaprezentował się także drugi kierowca iSport - Karun Chandhok, który uplasował się tuż za Soucekiem. Szósty był lider serii Giorgio Pantano (Racing Engineering), a za nim znaleźli się Adrian Valles (BCN) i Romain Grosjean (ART).
Tymczasem dla zespołu Campos była to fatalna sesja, jako że obaj kierowcy hiszpańskiej ekipy uderzyli w bandę w zakręcie Sainte Devote. Ben Hanley zaliczył obrót i uderzył tyłem w barierę z opon, podczas gdy Witalij Pietrow uderzył w żelazną barierę i skrzywił lewe-tylne koło.
Wyniki sesji treningowej GP2 Series na torze Monako (3,340 km) | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pastor Maldonado | Piquet Sports | 1:21.701 | 20 | |
1 | Andreas Zuber | Piquet Sports | 1:22.176 | 18 | |
1 | Bruno Senna | iSport International | 1:22.224 | 20 | |
1 | Andy Soucek | DPR | 1:22.251 | 20 | |
1 | Karun Chandhok | iSport International | 1:22.336 | 18 | |
1 | Giorgio Pantano | Racing Engineering | 1:22.595 | 16 | |
1 | Adrian Valles | BCN Competicion | 1:22.607 | 17 | |
1 | Romain Grosjean | ART Grand Prix | 1:22.832 | 19 | |
1 | Alvaro Parente | Super Nova Racing | 1:22.917 | 17 | |
1 | Sebastien Buemi | Trust Team Arden | 1:23.020 | 17 | |
1 | Witalij Pietrow | Campos Team | 1:23.168 | 15 | |
1 | Christian Bakkerud | Super Nova Racing | 1:23.320 | 19 | |
1 | Mike Conway | Trident Racing | 1:23.438 | 10 | |
1 | Luca Filippi | ART Grand Prix | 1:23.794 | 18 | |
1 | Javier Villa | Racing Engineering | 1:24.173 | 15 | |
1 | Roldan Rodriguez | Fisichella Motor Sport | 1:24.201 | 19 | |
1 | Ben Hanley | Campos Team | 1:24.305 | 13 | |
1 | Kamui Kobayashi | Dams | 1:24.306 | 19 | |
1 | Jerome d'Ambrosio | Dams | 1:24.413 | 17 | |
1 | Marcello Puglisi | Durango | 1:24.495 | 17 | |
1 | Yelmer Buurman | Trust Team Arden | 1:24.697 | 18 | |
1 | Milos Pavlovic | BCN Competicion | 1:25.305 | 18 | |
1 | Ho-Ping Tung | Trident Racing | 1:25.916 | 16 | |
1 | Diego Nunes | DPR | 1:25.925 | 19 | |
1 | Alberto Valerio | Durango | 1:26.769 | 18 | |
1 | Adam Carroll | Fisichella Motor Sport | 1:27.352 | 9 | |
KOMENTARZE