INDIANAPOLIS INTERNATIONAL MOTOR SWEEPSTAKES 1950
Indianapolis Motor Speedway30 maja
Długość toru: 4,023 kmLiczba okrążeń: 138Pełny dystans: 555,174 km
REZULTATY WYŚCIGU
1. Johnnie Parsons 1138 okr. 2h46m55,970
2. Bill Holland 3137 okr. +1 okr.
3. Mauri Rose 31137 okr. +1 okr.
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +4 | Johnnie Parsons 1 | Kurtis Kraft | 138 | 2h46m55,970 | 0 | |
2 | +8 | Bill Holland 3 | Deidt | 137 | +1 okr. | 0 | |
3 | = | Mauri Rose 31 | Deidt | 137 | +1 okr. | 0 | |
4 | +8 | Cecil Green 54 | Kurtis Kraft 3000 | 137 | +1 okr. | 0 | |
5 | +4 | Joie Chitwood 17 | Kurtis Kraft 2000 | 82 | +56 okr. | 0 | |
5 | -5 | Tony Bettenhausen 17 | Kurtis Kraft 2000 | 54 | +84 okr. | 0 | |
6 | +17 | Lee Wallard 8 | Moore | 136 | +2 okr. | 0 | |
7 | -6 | Walt Faulkner 98 | Kurtis Kraft 2000 | 135 | +3 okr. | 0 | |
8 | -4 | George Connor 5 | Lesovsky | 135 | +3 okr. | 0 | |
9 | +10 | Paul Russo 7 | Nichels | 135 | +3 okr. | 0 | |
10 | +1 | Pat Flaherty 59 | Kurtis Kraft 3000 | 135 | +3 okr. | 0 | |
11 | +5 | Myron Fohr 2 | Marchese | 133 | +5 okr. | 0 | |
12 | +1 | Duane Carter 18 | Stevens | 133 | +5 okr. | 0 | |
13 | +13 | Mack Hellings 15 | Kurtis Kraft 2000 | 132 | +6 okr. | 0 | |
14 | -8 | Jack McGrath 49 | Kurtis Kraft 3000 | 131 | +7 okr. | 0 | |
15 | +9 | Troy Ruttman 55 | Lesovsky | 130 | +8 okr. | 0 | |
16 | +15 | Gene Hartley 75 | Langley | 128 | +10 okr. | 0 | |
17 | +10 | Jimmy Davies 22 | Ewing | 128 | +10 okr. | 0 | |
18 | +15 | Johnny McDowell 62 | Kurtis Kraft 2000 | 128 | +10 okr. | 0 | |
19 | +1 | Walt Brown 4 | Kurtis Kraft 2000 | 127 | +11 okr. | 0 | |
20 | -6 | Spider Webb 21 | Maserati 8CTF | 126 | +12 okr. | 0 | |
21 | -6 | Jerry Hoyt 81 | Kurtis Kraft 2000 | 125 | +13 okr. | 0 | |
22 | +7 | Walt Ader 27 | Rae | 123 | +15 okr. | 0 | |
23 | +7 | Jackie Holmes 77 | Olson | 123 | +15 okr. | 0 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
Jim Rathmann 76 | Wetteroth | 122 | 0 | ||||
Henry Banks 12 | Maserati 8CTF | 71 | wyciek oleju; jechał na zmianę z Agabashianem | 0 | |||
Fred Agabashian 12 | Maserati 8CTF | 41 | wyciek oleju; jechał na zmianę z Banksem | 0 | |||
Bill Schindler 67 | Snowberger | 111 | układ przeniesienia napędu | 0 | |||
Bill Cantrell 24 | Adams | 105 | ciśnienie oleju; jechał na zmianę z Levrettem | 0 | |||
Bayliss Levrett 24 | Adams | 3 | ciśnienie oleju; jechał na zmianę z Cantrellem | 0 | |||
Fred Agabashian 28 | Kurtis Kraft 3000 | 64 | wyciek oleju | 0 | |||
Jimmy Jackson 61 | Kurtis Kraft | 52 | sprężarka | 0 | |||
Sam Hanks 23 | Kurtis Kraft 2000 | 42 | ciśnienie oleju | 0 | |||
Tony Bettenhausen 14 | Deidt | 30 | łożysko koła | 0 | |||
Dick Rathmann 45 | Watson | 25 | zgaśnięcie silnika | 0 | |||
Duke Dinsmore 69 | Kurtis Kraft 2000 | 10 | wyciek oleju | 0 |
Najszybsze okrażenie: Johnnie Parsons (Kurtis Kraft) - 1:09,770 na 0 okr.