NAJSZYBSZE OKRĄŻENIA W WYŚCIGU
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stirling Moss (11) | Cooper T51 | 1:36,600 | 42 | |||
2. | Jo Bonnier (7) | BRM P25 | 1:37,200 | 0,600 | 0,600 | 7 | |
3. | Harry Schell (6) | BRM P25 | 1:38,300 | 1,700 | 1,100 | 10 | |
4. | Phil Hill (3) | Ferrari Dino 246 | 1:38,300 | 1,700 | 0,000 | 10 | |
5. | Jack Brabham (8) | Cooper T51 | 1:38,400 | 1,800 | 0,100 | 17 | |
6. | Maurice Trintignant (10) | Cooper T51 | 1:38,400 | 1,800 | 0,000 | 18 | |
7. | Masten Gregory (9) | Cooper T51 | 1:38,600 | 2,000 | 0,200 | 10 | |
8. | Innes Ireland (12) | Lotus 16 | 1:38,600 | 2,000 | 0,000 | 10 | |
9. | Graham Hill (14) | Lotus 16 | 1:38,700 | 2,100 | 0,100 | 13 | |
10. | Tony Brooks (2) | Ferrari Dino 246 | 1:38,900 | 2,300 | 0,200 | 10 | |
11. | Jean Behra (1) | Ferrari Dino 246 | 1:39,600 | 3,000 | 0,700 | 23 | |
12. | Carroll Shelby (5) | Aston Martin DBR4/250 | 1:39,900 | 3,300 | 0,300 | 4 | |
13. | Roy Salvadori (4) | Aston Martin DBR4/250 | 1:40,200 | 3,600 | 0,300 | 2 | |
14. | Cliff Allison (16) | Ferrari Dino 246 | 1:41,800 | 5,200 | 1,600 | 2 | |
15. | Carel Godin de Beaufort (15) | Porsche RSK | 1:46,400 | 9,800 | 4,600 | 21 |
107% najlepszego czasu: 1:43,362