INDIANAPOLIS INTERNATIONAL MOTOR SWEEPSTAKES 1959
Indianapolis Motor Speedway30 maja

Długość toru: 4,023 kmLiczba okrążeń: 200Pełny dystans: 804,600 km
Poprzednie rekordy na tej wersji toru:Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne1:01,655 - Dick Rathmann (Watson), 1958Najszybsze okrążenie wyścigu1:02,320 - Paul Russo (Kurtis Kraft), 1956Największa średnia prędkość wyścigu199,544 km/h - Johnnie Parsons (Kurtis Kraft), 1950
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Rodger Ward 5200 okr. 3h40m49,200
2.
Jim Rathmann 16200 okr. +0:23,280
3.
Johnny Thomson 3200 okr. +0:50,640
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +5 | Rodger Ward 5 | Watson | 200 | 3h40m49,200 | 0 | |
2 | +1 | Jim Rathmann 16 | Watson | 200 | +0:23,280 | 0 | |
3 | -2 | Johnny Thomson 3 | Lesovsky | 200 | +0:50,640 | 0 | |
4 | +11 | Tony Bettenhausen 1 | Epperly | 200 | +1:47,090 | 0 | |
5 | +11 | Paul Goldsmith 99 | Epperly | 200 | +2:06,440 | 0 | |
6 | +5 | Johnny Boyd 33 | Epperly | 200 | +3:16,980 | 0 | |
7 | +5 | Duane Carter 37 | Kurtis Kraft | 200 | +4:09,920 | 0 | |
8 | = | Eddie Johnson 19 | Kurtis Kraft 500G | 200 | +4:10,530 | 0 | |
9 | +18 | Paul Russo 45 | Kurtis Kraft 500G | 200 | +4:11,040 | 0 | |
10 | +7 | A.J. Foyt 10 | Kuzma | 200 | +4:14,480 | 0 | |
11 | -2 | Gene Hartley 88 | Kuzma | 200 | +5:42,480 | 0 | |
12 | -5 | Bob Veith 74 | Moore | 200 | +6:09,730 | 0 | |
13 | +10 | Al Herman 89 | Dunn | 200 | +6:40,400 | 0 | |
14 | -1 | Jimmy Daywalt 66 | Kurtis Kraft | 200 | +6:41,540 | 0 | |
15 | +6 | Chuck Arnold 71 | Kurtis Kraft | 200 | +8:19,860 | 0 | |
16 | +17 | Jim McWithey 58 | Kurtis Kraft 500C | 200 | +11:41,690 | 0 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
Eddie Sachs 44 | Kuzma | 182 | poślizg | 0 | |||
Al Keller 57 | Kuzma | 163 | tłok | 0 | |||
Pat Flaherty 64 | Watson | 162 | wypadek | 0 | |||
Dick Rathmann 73 | Watson | 150 | pożar w boksach | 0 | |||
Bill Cheesbourg 53 | Kuzma | 147 | iskrownik | 0 | |||
Don Freeland 15 | Kurtis Kraft 500G | 136 | silnik | 0 | |||
Ray Crawford 49 | Elder | 115 | wypadek | 0 | |||
Don Branson 9 | Phillips | 112 | zawieszenie | 0 | |||
Bob Christie 65 | Kurtis Kraft 500C | 109 | silnik | 0 | |||
Bobby Grim 48 | Kurtis Kraft 500G | 85 | tłok | 0 | |||
Jack Turner 24 | Christensen | 47 | zbiornik paliwa | 0 | |||
Red Amick 87 | Kurtis Kraft 500C | 45 | wypadek | 0 | |||
Jud Larson 7 | Kurtis Kraft | 45 | wypadek | 0 | |||
Mike Magill 77 | Sutton | 45 | wypadek | 0 | |||
Chuck Weyant 47 | Kurtis Kraft 500G | 45 | wypadek | 0 | |||
Len Sutton 8 | Lesovsky | 34 | wypadek | 0 | |||
Jimmy Bryan 6 | Epperly | 1 | sprzęgło | 0 |
Najszybsze okrażenie: Johnny Thomson (Lesovsky) - 1:01,890 na 64 okr.