KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Jackie Stewart | 71 | |
2. | = | Emerson Fittipaldi | 55 | |
3. | +1 | Ronnie Peterson | 52 | |
4. | -1 | Francois Cevert | 47 | |
5. | = | Peter Revson | 38 | |
6. | = | Denny Hulme | 26 | |
7. | +1 | Carlos Reutemann | 16 | |
8. | +2 | James Hunt | 14 | |
9. | -2 | Jacky Ickx | 12 | |
10. | -1 | Jean-Pierre Beltoise | 9 | |
11. | = | Carlos Pace | 7 | |
12. | = | Arturo Merzario | 6 | |
13. | = | George Follmer | 5 | |
14. | = | Jackie Oliver | 4 | |
15. | = | Andrea de Adamich | 3 | |
16. | = | Wilson Fittipaldi | 3 | |
17. | = | Niki Lauda | 2 | |
18. | = | Clay Regazzoni | 2 | |
19. | = | Chris Amon | 1 | |
20. | = | Howden Ganley | 1 | |
21. | = | Gijs van Lennep | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Lotus | 92 (4) | |
2. | = | Tyrrell | 82 (4) | |
3. | = | McLaren | 58 | |
4. | = | Brabham | 22 | |
5. | +3 | March | 14 | |
6. | -1 | BRM | 12 | |
7. | -1 | Ferrari | 12 | |
8. | -1 | Shadow | 9 | |
9. | = | Surtees | 7 | |
10. | = | Williams | 2 | |
11. | = | Tecno | 1 |