KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Mario Andretti | 36 | |
2. | +2 | Ronnie Peterson | 26 | |
3. | -1 | Patrick Depailler | 23 | |
4. | -1 | Carlos Reutemann | 22 | |
5. | = | Niki Lauda | 16 | |
6. | +2 | Jacques Laffite | 10 | |
7. | -1 | John Watson | 9 | |
8. | +2 | Jody Scheckter | 7 | |
9. | -2 | Emerson Fittipaldi | 6 | |
10. | -1 | Didier Pironi | 5 | |
11. | = | James Hunt | 4 | |
12. | = | Alan Jones | 3 | |
13. | = | Gilles Villeneuve | 3 | |
14. | = | Riccardo Patrese | 2 | |
15. | = | Clay Regazzoni | 2 | |
16. | = | Patrick Tambay | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Lotus | 45 | |
2. | = | Tyrrell | 25 | |
3. | +1 | Brabham | 22 | |
4. | -1 | Ferrari | 22 | |
5. | +1 | Ligier | 10 | |
6. | +1 | Wolf | 7 | |
7. | -2 | Copersucar | 6 | |
8. | = | McLaren | 4 | |
9. | = | Williams | 3 | |
10. | = | Arrows | 2 | |
11. | = | Shadow | 2 |