KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Jody Scheckter | 30 (6) | |
2. | = | Gilles Villeneuve | 26 | |
3. | = | Jacques Laffite | 24 | |
4. | = | Patrick Depailler | 20 (2) | |
5. | = | Carlos Reutemann | 20 (5) | |
6. | +5 | Clay Regazzoni | 15 (1) | |
7. | +1 | Jean-Pierre Jarier | 13 | |
8. | -2 | Mario Andretti | 12 | |
9. | +1 | John Watson | 11 | |
10. | +2 | Rene Arnoux | 10 | |
11. | -4 | Jean-Pierre Jabouille | 9 | |
12. | -3 | Didier Pironi | 8 | |
13. | = | Alan Jones | 4 (3) | |
14. | = | Riccardo Patrese | 2 | |
15. | = | Emerson Fittipaldi | 1 | |
16. | = | Jacky Ickx | 1 | |
17. | -1 | Niki Lauda | 1 | |
18. | -1 | Jochen Mass | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Ferrari | 62 | |
2. | = | Ligier | 47 | |
3. | = | Lotus | 37 | |
4. | +1 | Williams | 23 | |
5. | -1 | Tyrrell | 21 | |
6. | = | Renault | 19 | |
7. | = | McLaren | 11 | |
8. | = | Arrows | 3 | |
9. | = | Brabham | 1 | |
10. | = | Copersucar | 1 |