GRAND PRIX DE BELGIQUE 1982
Circuit Zolder09 maja

Długość toru: 4,262 kmLiczba okrążeń: 70Pełny dystans: 298,340 km
Poprzednie rekordy na tej wersji toru:Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne1:19,120 - Alan Jones (Williams FW07B), 1980Najszybsze okrążenie wyścigu1:20,880 - Jacques Laffite (Ligier JS11/15), 1980Największa średnia prędkość wyścigu180,445 km/h - Carlos Reutemann (Williams FW07C), 1981
REZULTATY WYŚCIGU
1.
John Watson 770 okr. 1h35m41,995
2.
Keke Rosberg 670 okr. +0:07,268
3.
Eddie Cheever 2569 okr. +1 okr.
| P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +9 | John Watson 7 | McLaren MP4/1B | 70 | 1h35m41,995 | 0 | |
| 2 | +1 | Keke Rosberg 6 | Williams FW08 | 70 | +0:07,268 | 0 | |
| 3 | +11 | Eddie Cheever 25 | Ligier JS17B | 69 | +1 okr. | 0 | |
| 4 | +7 | Elio de Angelis 11 | Lotus 91 | 68 | +2 okr. | 0 | |
| 5 | +3 | Nelson Piquet 1 | Brabham BT50 | 67 | +3 okr. | 0 | |
| 6 | +17 | Chico Serra 20 | Fittipaldi F8D | 67 | +3 okr. | 0 | |
| 7 | +15 | Marc Surer 29 | Arrows A4 | 66 | +4 okr. | 0 | |
| 8 | +16 | Raul Boesel 18 | March 821 | 66 | +4 okr. | 0 | |
| 9 | +8 | Jacques Laffite 26 | Ligier JS17 | 66 | +4 okr. | 0 | |
| Niesklasyfikowani | |||||||
| Derek Daly 5 | Williams FW08 | 60 | poślizg | 0 | |||
| Jochen Mass 17 | March 821 | 60 | silnik | 0 | |||
| Alain Prost 15 | Renault RE30B | 59 | poślizg | 0 | |||
| Riccardo Patrese 2 | Brabham BT50 | 52 | poślizg | 0 | |||
| Mauro Baldi 30 | Arrows A4 | 51 | przepustnica/poślizg | 0 | |||
| Jean-Pierre Jarier 31 | Osella FA1C | 37 | złamane skrzydło | 0 | |||
| Andrea de Cesaris 22 | Alfa Romeo 182 | 34 | skrzynia biegów | 0 | |||
| Brian Henton 4 | Tyrrell 011 | 33 | silnik | 0 | |||
| Michele Alboreto 3 | Tyrrell 011 | 29 | silnik | 0 | |||
| Derek Warwick 35 | Toleman TG181C | 29 | układ przeniesienia napędu | 0 | |||
| Teo Fabi 36 | Toleman TG181C | 13 | hamulce | 0 | |||
| Nigel Mansell 12 | Lotus 91 | 9 | sprzęgło | 0 | |||
| Rene Arnoux 16 | Renault RE30B | 7 | turbo | 0 | |||
| Manfred Winkelhock 9 | ATS D5 | 0 | sprzęgło | 0 | |||
| Bruno Giacomelli 23 | Alfa Romeo 182 | 0 | wypadek | 0 | |||
| Eliseo Salazar 10 | ATS D5 | 0 | wypadek | 0 | |||
| Zdyskwalifikowani | |||||||
| Niki Lauda 8 | McLaren MP4/1B | 70 | 0 | ||||
Najszybsze okrażenie: John Watson (McLaren MP4/1B) - 1:20,214 na 67 okr.