KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Alain Prost | 42 | |
2. | = | Nelson Piquet | 33 | |
3. | = | Patrick Tambay | 31 | |
4. | +1 | Rene Arnoux | 28 | |
5. | -1 | Keke Rosberg | 25 | |
6. | = | John Watson | 18 | |
7. | = | Eddie Cheever | 14 | |
8. | +1 | Jacques Laffite | 11 | |
9. | -1 | Niki Lauda | 11 | |
10. | = | Michele Alboreto | 9 | |
11. | = | Andrea de Cesaris | 6 | |
12. | -1 | Nigel Mansell | 4 | |
13. | = | Riccardo Patrese | 4 | |
14. | -2 | Marc Surer | 4 | |
15. | -2 | Danny Sullivan | 2 | |
16. | -2 | Mauro Baldi | 1 | |
17. | -2 | Johnny Cecotto | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | +1 | Ferrari | 59 | |
2. | -1 | Renault | 56 | |
3. | +1 | Brabham | 37 | |
4. | -1 | Williams | 36 | |
5. | = | McLaren | 29 | |
6. | = | Tyrrell | 11 | |
7. | +2 | Alfa Romeo | 7 | |
8. | -1 | Arrows | 4 | |
9. | -1 | Lotus | 4 | |
10. | = | Theodore | 1 |