NAJSZYBSZE OKRĄŻENIA W WYŚCIGU
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Schumacher (5) | Ferrari F310B | 1:24,475 | 34 | |||
2. | Jacques Villeneuve (3) | Williams FW19 | 1:25,082 | 0,607 | 0,607 | 42 | |
3. | Eddie Irvine (6) | Ferrari F310B | 1:25,236 | 0,761 | 0,154 | 43 | |
4. | Ralf Schumacher (11) | Jordan 197 | 1:25,872 | 1,397 | 0,636 | 35 | |
5. | Mika Hakkinen (9) | McLaren MP4/12 | 1:25,988 | 1,513 | 0,116 | 38 | |
6. | Giancarlo Fisichella (12) | Jordan 197 | 1:26,119 | 1,644 | 0,131 | 57 | |
7. | Johnny Herbert (16) | Sauber C16 | 1:26,232 | 1,757 | 0,113 | 34 | |
8. | Jean Alesi (7) | Benetton B197 | 1:26,260 | 1,785 | 0,028 | 50 | |
9. | Alex Wurz (8) | Benetton B197 | 1:26,429 | 1,954 | 0,169 | 51 | |
10. | Damon Hill (1) | Arrows A18 | 1:26,471 | 1,996 | 0,042 | 57 | |
11. | David Coulthard (10) | McLaren MP4/12 | 1:26,475 | 2,000 | 0,004 | 57 | |
12. | Jarno Trulli (14) | Prost JS45 | 1:26,610 | 2,135 | 0,135 | 57 | |
13. | Shinji Nakano (15) | Prost JS45 | 1:26,778 | 2,303 | 0,168 | 24 | |
14. | Pedro Diniz (2) | Arrows A18 | 1:27,110 | 2,635 | 0,332 | 25 | |
15. | Jan Magnussen (23) | Stewart SF1 | 1:27,586 | 3,111 | 0,476 | 32 | |
16. | Norberto Fontana (17) | Sauber C16 | 1:27,783 | 3,308 | 0,197 | 17 | |
17. | Rubens Barrichello (22) | Stewart SF1 | 1:27,877 | 3,402 | 0,094 | 35 | |
18. | Mika Salo (19) | Tyrrell 025 | 1:28,053 | 3,578 | 0,176 | 35 | |
19. | Tarso Marques (21) | Minardi M197 | 1:29,100 | 4,625 | 1,047 | 32 | |
20. | Jos Verstappen (18) | Tyrrell 025 | 1:29,137 | 4,662 | 0,037 | 25 |
107% najlepszego czasu: 1:30,388