KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Michael Schumacher | 47 | |
2. | = | Jacques Villeneuve | 43 | |
3. | +2 | Jean Alesi | 21 | |
4. | -1 | Heinz-Harald Frentzen | 19 | |
5. | -1 | Eddie Irvine | 18 | |
6. | = | Olivier Panis | 15 | |
7. | = | David Coulthard | 14 | |
8. | = | Gerhard Berger | 10 | |
9. | = | Mika Hakkinen | 10 | |
10. | = | Giancarlo Fisichella | 8 | |
11. | = | Johnny Herbert | 7 | |
12. | +1 | Ralf Schumacher | 7 | |
13. | -1 | Rubens Barrichello | 6 | |
14. | = | Alex Wurz | 4 | |
15. | -1 | Mika Salo | 2 | |
16. | = | Damon Hill | 1 | |
17. | -2 | Nicola Larini | 1 | |
18. | -2 | Shinji Nakano | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Ferrari | 65 | |
2. | = | Williams | 62 | |
3. | = | Benetton | 35 | |
4. | = | McLaren | 24 | |
5. | = | Prost | 16 | |
6. | = | Jordan | 15 | |
7. | = | Sauber | 8 | |
8. | = | Stewart | 6 | |
9. | = | Tyrrell | 2 | |
10. | = | Arrows | 1 |