KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Mika Hakkinen | 74 | |
2. | = | Michael Schumacher | 68 | |
3. | = | David Coulthard | 61 | |
4. | = | Rubens Barrichello | 49 | |
5. | +1 | Ralf Schumacher | 20 | |
6. | -1 | Giancarlo Fisichella | 18 | |
7. | = | Jacques Villeneuve | 11 | |
8. | = | Jenson Button | 10 | |
9. | = | Heinz-Harald Frentzen | 7 | |
10. | = | Mika Salo | 6 | |
11. | = | Jarno Trulli | 6 | |
12. | = | Eddie Irvine | 3 | |
13. | = | Pedro de la Rosa | 2 | |
14. | = | Jos Verstappen | 2 | |
15. | = | Ricardo Zonta | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | McLaren | 125 | |
2. | = | Ferrari | 117 | |
3. | = | Williams | 30 | |
4. | = | Benetton | 18 | |
5. | +1 | Jordan | 13 | |
6. | -1 | BAR | 12 | |
7. | = | Sauber | 6 | |
8. | = | Arrows | 4 | |
9. | = | Jaguar | 3 |