NAJSZYBSZE OKRĄŻENIA W WYŚCIGU
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Schumacher (5) | Ferrari 248 F1 | 1:32,099 | 39 | |||
2. | Kimi Raikkonen (3) | McLaren MP4-21 | 1:32,472 | 0,373 | 0,373 | 43 | |
3. | Fernando Alonso (1) | Renault R26 | 1:32,532 | 0,433 | 0,060 | 37 | |
4. | Giancarlo Fisichella (2) | Renault R26 | 1:32,964 | 0,865 | 0,432 | 46 | |
5. | Felipe Massa (6) | Ferrari 248 F1 | 1:33,099 | 1,000 | 0,135 | 19 | |
6. | Juan Pablo Montoya (4) | McLaren MP4-21 | 1:33,571 | 1,472 | 0,472 | 47 | |
7. | Nico Rosberg (10) | Williams FW28 | 1:33,579 | 1,480 | 0,008 | 48 | |
8. | Ralf Schumacher (7) | Toyota TF106 | 1:33,607 | 1,508 | 0,028 | 27 | |
9. | Rubens Barrichello (11) | Honda RA106 | 1:33,952 | 1,853 | 0,345 | 59 | |
10. | Jarno Trulli (8) | Toyota TF106 | 1:33,953 | 1,854 | 0,001 | 58 | |
11. | Nick Heidfeld (16) | BMW Sauber F1.06 | 1:34,035 | 1,936 | 0,082 | 47 | |
12. | Jacques Villeneuve (17) | BMW Sauber F1.06 | 1:34,037 | 1,938 | 0,002 | 38 | |
13. | Jenson Button (12) | Honda RA106 | 1:34,042 | 1,943 | 0,005 | 9 | |
14. | Scott Speed (21) | Toro Rosso STR1 | 1:34,091 | 1,992 | 0,049 | 57 | |
15. | Christian Klien (15) | Red Bull RB2 | 1:34,553 | 2,454 | 0,462 | 16 | |
16. | Mark Webber (9) | Williams FW28 | 1:35,415 | 3,316 | 0,862 | 11 | |
17. | Christijan Albers (19) | Midland M16 | 1:35,428 | 3,329 | 0,013 | 35 | |
18. | Tiago Monteiro (18) | Midland M16 | 1:35,504 | 3,405 | 0,076 | 41 | |
19. | Takuma Sato (22) | Super Aguri SA05 | 1:36,706 | 4,607 | 1,202 | 26 | |
20. | Franck Montagny (23) | Super Aguri SA05 | 1:37,214 | 5,115 | 0,508 | 21 | |
21. | David Coulthard (14) | Red Bull RB2 | 2:24,500 | 52,401 | 47,286 | 2 |
107% najlepszego czasu: 1:38,545