KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Fernando Alonso | 44 | |
2. | = | Michael Schumacher | 31 | |
3. | = | Kimi Raikkonen | 23 | |
4. | = | Giancarlo Fisichella | 18 | |
5. | +2 | Felipe Massa | 15 | |
6. | -1 | Juan Pablo Montoya | 15 | |
7. | -1 | Jenson Button | 13 | |
8. | = | Ralf Schumacher | 7 | |
9. | +3 | Rubens Barrichello | 6 | |
10. | +1 | Jacques Villeneuve | 6 | |
11. | -2 | Mark Webber | 6 | |
12. | -2 | Nick Heidfeld | 5 | |
13. | = | Nico Rosberg | 4 | |
14. | = | David Coulthard | 1 | |
15. | = | Christian Klien | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Renault | 62 | |
2. | +1 | Ferrari | 46 | |
3. | -1 | McLaren | 38 | |
4. | = | Honda | 19 | |
5. | = | BMW Sauber | 11 | |
6. | = | Williams | 10 | |
7. | = | Toyota | 7 | |
8. | = | Red Bull | 2 |