REZULTATY TRENINGU 1
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Wurz (35) | Williams FW28 | 1:21,946 | 26 | |||
2 | Anthony Davidson (36) | Honda RA106 | 1:22,003 | 0,057 | 0,057 | 31 | |
3 | Robert Kubica (38) | BMW Sauber F1.06 | 1:22,365 | 0,419 | 0,362 | 30 | |
4 | Jarno Trulli (8) | Toyota TF106B | 1:22,877 | 0,931 | 0,512 | 7 | |
5 | Michael Schumacher (5) | Ferrari 248 F1 | 1:22,925 | 0,979 | 0,048 | 3 | |
6 | Rubens Barrichello (11) | Honda RA106 | 1:23,128 | 1,182 | 0,203 | 5 | |
7 | Jenson Button (12) | Honda RA106 | 1:23,415 | 1,469 | 0,287 | 6 | |
8 | Felipe Massa (6) | Ferrari 248 F1 | 1:23,816 | 1,870 | 0,401 | 4 | |
9 | Christijan Albers (19) | Midland M16 | 1:24,019 | 2,073 | 0,203 | 6 | |
10 | Tiago Monteiro (18) | Midland M16 | 1:24,078 | 2,132 | 0,059 | 6 | |
11 | Giorgio Mondini (39) | Midland M16 | 1:24,087 | 2,141 | 0,009 | 19 | |
12 | Neel Jani (40) | Toro Rosso STR1 | 1:24,145 | 2,199 | 0,058 | 22 | |
13 | Takuma Sato (22) | Super Aguri SA05 | 1:27,724 | 5,778 | 3,579 | 10 | |
14 | Sakon Yamamoto (41) | Super Aguri SA05 | 1:29,678 | 7,732 | 1,954 | 22 | |
15 | Robert Doornbos (37) | Red Bull RB2 | - | - | - | 9 | |
16 | Franck Montagny (23) | Super Aguri SA05 | - | - | - | 3 | |
17 | Ralf Schumacher (7) | Toyota TF106B | - | - | - | 2 | |
18 | Fernando Alonso (1) | Renault R26 | - | - | - | 1 | |
19 | Giancarlo Fisichella (2) | Renault R26 | - | - | - | 1 | |
20 | Christian Klien (15) | Red Bull RB2 | - | - | - | 1 | |
21 | David Coulthard (14) | Red Bull RB2 | - | - | - | 1 | |
22 | Kimi Raikkonen (3) | McLaren MP4-21 | - | - | - | 1 | |
23 | Juan Pablo Montoya (4) | McLaren MP4-21 | - | - | - | 1 | |
24 | Scott Speed (21) | Toro Rosso STR1 | - | - | - | 1 | |
25 | Jacques Villeneuve (17) | BMW Sauber F1.06 | - | - | - | 1 | |
26 | Nick Heidfeld (16) | BMW Sauber F1.06 | - | - | - | 1 | |
27 | Vitantonio Liuzzi (20) | Toro Rosso STR1 | - | - | - | 1 |
107% najlepszego czasu: 1:27,682