KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Fernando Alonso | 74 | |
2. | = | Michael Schumacher | 51 | |
3. | +1 | Kimi Raikkonen | 33 | |
4. | -1 | Giancarlo Fisichella | 32 | |
5. | = | Juan Pablo Montoya | 26 | |
6. | = | Felipe Massa | 24 | |
7. | = | Jenson Button | 16 | |
8. | = | Rubens Barrichello | 13 | |
9. | = | Nick Heidfeld | 10 | |
10. | = | Ralf Schumacher | 8 | |
11. | = | David Coulthard | 7 | |
12. | = | Jacques Villeneuve | 7 | |
13. | = | Mark Webber | 6 | |
14. | = | Nico Rosberg | 4 | |
15. | = | Christian Klien | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Renault | 106 | |
2. | = | Ferrari | 75 | |
3. | = | McLaren | 59 | |
4. | = | Honda | 29 | |
5. | = | BMW Sauber | 17 | |
6. | = | Williams | 10 | |
7. | = | Red Bull | 8 | |
8. | = | Toyota | 8 |