REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso (1) | Renault R26 | 1:25,043 | 15 | |||
2 | Michael Schumacher (5) | Ferrari 248 F1 | 1:25,371 | 0,328 | 0,328 | 13 | |
3 | Robert Kubica (38) | BMW Sauber F1.06 | 1:25,421 | 0,378 | 0,050 | 31 | |
4 | Anthony Davidson (36) | Honda RA106 | 1:25,699 | 0,656 | 0,278 | 31 | |
5 | Felipe Massa (6) | Ferrari 248 F1 | 1:25,879 | 0,836 | 0,180 | 16 | |
6 | Giancarlo Fisichella (2) | Renault R26 | 1:25,991 | 0,948 | 0,112 | 15 | |
7 | Jarno Trulli (8) | Toyota TF106 | 1:26,029 | 0,986 | 0,038 | 24 | |
8 | Alex Wurz (35) | Williams FW28 | 1:26,328 | 1,285 | 0,299 | 31 | |
9 | Juan Pablo Montoya (4) | McLaren MP4-21 | 1:26,334 | 1,291 | 0,006 | 15 | |
10 | Nick Heidfeld (16) | BMW Sauber F1.06 | 1:26,387 | 1,344 | 0,053 | 7 | |
11 | Jenson Button (12) | Honda RA106 | 1:26,427 | 1,384 | 0,040 | 12 | |
12 | Kimi Raikkonen (3) | McLaren MP4-21 | 1:26,500 | 1,457 | 0,073 | 16 | |
13 | Rubens Barrichello (11) | Honda RA106 | 1:26,653 | 1,610 | 0,153 | 19 | |
14 | Christijan Albers (19) | Midland M16 | 1:26,783 | 1,740 | 0,130 | 24 | |
15 | Jacques Villeneuve (17) | BMW Sauber F1.06 | 1:26,797 | 1,754 | 0,014 | 13 | |
16 | Robert Doornbos (37) | Red Bull RB2 | 1:26,917 | 1,874 | 0,120 | 27 | |
17 | Nico Rosberg (10) | Williams FW28 | 1:26,989 | 1,946 | 0,072 | 10 | |
18 | Vitantonio Liuzzi (20) | Toro Rosso STR1 | 1:27,128 | 2,085 | 0,139 | 24 | |
19 | Mark Webber (9) | Williams FW28 | 1:27,157 | 2,114 | 0,029 | 6 | |
20 | David Coulthard (14) | Red Bull RB2 | 1:27,503 | 2,460 | 0,346 | 12 | |
21 | Tiago Monteiro (18) | Midland M16 | 1:27,544 | 2,501 | 0,041 | 20 | |
22 | Ralf Schumacher (7) | Toyota TF106 | 1:27,639 | 2,596 | 0,095 | 5 | |
23 | Scott Speed (21) | Toro Rosso STR1 | 1:27,719 | 2,676 | 0,080 | 25 | |
24 | Christian Klien (15) | Red Bull RB2 | 1:27,990 | 2,947 | 0,271 | 12 | |
25 | Neel Jani (40) | Toro Rosso STR1 | 1:28,361 | 3,318 | 0,371 | 21 | |
26 | Giorgio Mondini (39) | Midland M16 | 1:28,833 | 3,790 | 0,472 | 27 | |
27 | Takuma Sato (22) | Super Aguri SA05 | 1:29,870 | 4,827 | 1,037 | 23 | |
28 | Yuji Ide (23) | Super Aguri SA05 | 1:31,042 | 5,999 | 1,172 | 20 |
107% najlepszego czasu: 1:30,996