KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Fernando Alonso | 36 | |
2. | +3 | Michael Schumacher | 21 | |
3. | = | Kimi Raikkonen | 18 | |
4. | -2 | Giancarlo Fisichella | 15 | |
5. | +1 | Juan Pablo Montoya | 15 | |
6. | -2 | Jenson Button | 13 | |
7. | +3 | Felipe Massa | 9 | |
8. | -1 | Ralf Schumacher | 7 | |
9. | +2 | Mark Webber | 6 | |
10. | -2 | Nick Heidfeld | 5 | |
11. | -2 | Jacques Villeneuve | 5 | |
12. | = | Rubens Barrichello | 2 | |
13. | = | Nico Rosberg | 2 | |
14. | = | David Coulthard | 1 | |
15. | = | Christian Klien | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Renault | 51 | |
2. | = | McLaren | 33 | |
3. | = | Ferrari | 30 | |
4. | = | Honda | 15 | |
5. | = | BMW Sauber | 10 | |
6. | +1 | Williams | 8 | |
7. | -1 | Toyota | 7 | |
8. | = | Red Bull | 2 |