KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Fernando Alonso | 100 | |
2. | = | Michael Schumacher | 89 | |
3. | +2 | Felipe Massa | 50 | |
4. | -1 | Giancarlo Fisichella | 49 | |
5. | -1 | Kimi Raikkonen | 49 | |
6. | = | Juan Pablo Montoya | 26 | |
7. | +1 | Jenson Button | 21 | |
8. | -1 | Rubens Barrichello | 16 | |
9. | = | Nick Heidfeld | 13 | |
10. | = | Ralf Schumacher | 13 | |
11. | = | David Coulthard | 10 | |
12. | = | Jarno Trulli | 10 | |
13. | = | Jacques Villeneuve | 7 | |
14. | = | Mark Webber | 6 | |
15. | = | Nico Rosberg | 4 | |
16. | = | Pedro de la Rosa | 2 | |
17. | = | Christian Klien | 2 | |
18. | = | Vitantonio Liuzzi | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Renault | 149 | |
2. | = | Ferrari | 139 | |
3. | = | McLaren | 77 | |
4. | = | Honda | 37 | |
5. | = | Toyota | 23 | |
6. | = | BMW Sauber | 20 | |
7. | = | Red Bull | 12 | |
8. | = | Williams | 10 | |
9. | = | Toro Rosso | 1 |