REZULTATY TRENINGU 1
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso (1) | McLaren MP4-22 | 1:16,973 | 33 | |||
2 | Lewis Hamilton (2) | McLaren MP4-22 | 1:17,601 | 0,628 | 0,628 | 14 | |
3 | Nick Heidfeld (9) | BMW Sauber F1.07 | 1:17,616 | 0,643 | 0,015 | 31 | |
4 | Giancarlo Fisichella (3) | Renault R27 | 1:17,758 | 0,785 | 0,142 | 27 | |
5 | Kimi Raikkonen (6) | Ferrari F2007 | 1:17,918 | 0,945 | 0,160 | 28 | |
6 | Mark Webber (15) | Red Bull RB3 | 1:17,956 | 0,983 | 0,038 | 19 | |
7 | Nico Rosberg (16) | Williams FW29 | 1:18,074 | 1,101 | 0,118 | 27 | |
8 | Felipe Massa (5) | Ferrari F2007 | 1:18,189 | 1,216 | 0,115 | 29 | |
9 | Robert Kubica (10) | BMW Sauber F1.07 | 1:18,675 | 1,702 | 0,486 | 28 | |
10 | Rubens Barrichello (8) | Honda RA107 | 1:18,676 | 1,703 | 0,001 | 22 | |
11 | Alex Wurz (17) | Williams FW29 | 1:18,869 | 1,896 | 0,193 | 29 | |
12 | Scott Speed (19) | Toro Rosso STR2 | 1:18,967 | 1,994 | 0,098 | 27 | |
13 | David Coulthard (14) | Red Bull RB3 | 1:19,095 | 2,122 | 0,128 | 16 | |
14 | Takuma Sato (22) | Super Aguri SA07 | 1:19,203 | 2,230 | 0,108 | 27 | |
15 | Vitantonio Liuzzi (18) | Toro Rosso STR2 | 1:19,285 | 2,312 | 0,082 | 24 | |
16 | Heikki Kovalainen (4) | Renault R27 | 1:19,321 | 2,348 | 0,036 | 27 | |
17 | Jenson Button (7) | Honda RA107 | 1:19,332 | 2,359 | 0,011 | 27 | |
18 | Anthony Davidson (23) | Super Aguri SA07 | 1:19,337 | 2,364 | 0,005 | 22 | |
19 | Jarno Trulli (12) | Toyota TF107 | 1:19,496 | 2,523 | 0,159 | 22 | |
20 | Ralf Schumacher (11) | Toyota TF107 | 1:19,799 | 2,826 | 0,303 | 25 | |
21 | Adrian Sutil (20) | Spyker F8-VII | 1:21,634 | 4,661 | 1,835 | 19 | |
22 | Christijan Albers (21) | Spyker F8-VII | 1:23,235 | 6,262 | 1,601 | 5 |
107% najlepszego czasu: 1:22,361