REZULTATY TRENINGU 3
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Sutil (20) | Spyker F8-VII | 1:36,612 | 12 | |||
2 | Kimi Raikkonen (6) | Ferrari F2007 | 1:36,739 | 0,127 | 0,127 | 13 | |
3 | Lewis Hamilton (2) | McLaren MP4-22 | 1:36,767 | 0,155 | 0,028 | 15 | |
4 | Giancarlo Fisichella (3) | Renault R27 | 1:36,784 | 0,172 | 0,017 | 16 | |
5 | Scott Speed (19) | Toro Rosso STR2 | 1:36,954 | 0,342 | 0,170 | 15 | |
6 | Fernando Alonso (1) | McLaren MP4-22 | 1:37,020 | 0,408 | 0,066 | 16 | |
7 | Heikki Kovalainen (4) | Renault R27 | 1:37,214 | 0,602 | 0,194 | 15 | |
8 | Nico Rosberg (16) | Williams FW29 | 1:37,388 | 0,776 | 0,174 | 15 | |
9 | Jenson Button (7) | Honda RA107 | 1:37,442 | 0,830 | 0,054 | 12 | |
10 | Rubens Barrichello (8) | Honda RA107 | 1:37,463 | 0,851 | 0,021 | 14 | |
11 | Mark Webber (15) | Red Bull RB3 | 1:37,732 | 1,120 | 0,269 | 13 | |
12 | Felipe Massa (5) | Ferrari F2007 | 1:37,997 | 1,385 | 0,265 | 12 | |
13 | Takuma Sato (22) | Super Aguri SA07 | 1:38,121 | 1,509 | 0,124 | 14 | |
14 | Anthony Davidson (23) | Super Aguri SA07 | 1:38,180 | 1,568 | 0,059 | 17 | |
15 | David Coulthard (14) | Red Bull RB3 | 1:38,302 | 1,690 | 0,122 | 6 | |
16 | Robert Kubica (10) | BMW Sauber F1.07 | 1:38,463 | 1,851 | 0,161 | 13 | |
17 | Alex Wurz (17) | Williams FW29 | 1:38,876 | 2,264 | 0,413 | 14 | |
18 | Nick Heidfeld (9) | BMW Sauber F1.07 | 1:38,899 | 2,287 | 0,023 | 18 | |
19 | Christijan Albers (21) | Spyker F8-VII | 1:38,935 | 2,323 | 0,036 | 14 | |
20 | Ralf Schumacher (11) | Toyota TF107 | 1:40,677 | 4,065 | 1,742 | 17 | |
21 | Vitantonio Liuzzi (18) | Toro Rosso STR2 | 1:41,108 | 4,496 | 0,431 | 8 | |
22 | Jarno Trulli (12) | Toyota TF107 | 1:43,417 | 6,805 | 2,309 | 22 |
107% najlepszego czasu: 1:43,374