REZULTATY TRENINGU 3
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso (1) | McLaren MP4-22 | 1:12,150 | 12 | |||
2 | Sebastian Vettel (10) | BMW Sauber F1.07 | 1:12,321 | 0,171 | 0,171 | 27 | |
3 | Lewis Hamilton (2) | McLaren MP4-22 | 1:12,378 | 0,228 | 0,057 | 14 | |
4 | Heikki Kovalainen (4) | Renault R27 | 1:12,574 | 0,424 | 0,196 | 21 | |
5 | Nick Heidfeld (9) | BMW Sauber F1.07 | 1:12,646 | 0,496 | 0,072 | 24 | |
6 | Kimi Raikkonen (6) | Ferrari F2007 | 1:12,692 | 0,542 | 0,046 | 16 | |
7 | Felipe Massa (5) | Ferrari F2007 | 1:12,709 | 0,559 | 0,017 | 17 | |
8 | Giancarlo Fisichella (3) | Renault R27 | 1:12,710 | 0,560 | 0,001 | 20 | |
9 | David Coulthard (14) | Red Bull RB3 | 1:12,940 | 0,790 | 0,230 | 17 | |
10 | Nico Rosberg (16) | Williams FW29 | 1:13,031 | 0,881 | 0,091 | 18 | |
11 | Jarno Trulli (12) | Toyota TF107 | 1:13,057 | 0,907 | 0,026 | 23 | |
12 | Ralf Schumacher (11) | Toyota TF107 | 1:13,061 | 0,911 | 0,004 | 23 | |
13 | Anthony Davidson (23) | Super Aguri SA07 | 1:13,069 | 0,919 | 0,008 | 20 | |
14 | Mark Webber (15) | Red Bull RB3 | 1:13,289 | 1,139 | 0,220 | 14 | |
15 | Jenson Button (7) | Honda RA107 | 1:13,318 | 1,168 | 0,029 | 20 | |
16 | Vitantonio Liuzzi (18) | Toro Rosso STR2 | 1:13,415 | 1,265 | 0,097 | 23 | |
17 | Takuma Sato (22) | Super Aguri SA07 | 1:13,476 | 1,326 | 0,061 | 19 | |
18 | Rubens Barrichello (8) | Honda RA107 | 1:13,573 | 1,423 | 0,097 | 17 | |
19 | Alex Wurz (17) | Williams FW29 | 1:13,626 | 1,476 | 0,053 | 18 | |
20 | Scott Speed (19) | Toro Rosso STR2 | 1:13,979 | 1,829 | 0,353 | 18 | |
21 | Adrian Sutil (20) | Spyker F8-VII | 1:14,142 | 1,992 | 0,163 | 24 | |
22 | Christijan Albers (21) | Spyker F8-VII | 1:14,402 | 2,252 | 0,260 | 24 |
107% najlepszego czasu: 1:17,200