KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Lewis Hamilton | 78 | |
2. | = | Felipe Massa | 77 | |
3. | = | Robert Kubica | 64 | |
4. | = | Kimi Raikkonen | 57 | |
5. | = | Nick Heidfeld | 53 | |
6. | = | Heikki Kovalainen | 51 | |
7. | +1 | Fernando Alonso | 28 | |
8. | -1 | Jarno Trulli | 26 | |
9. | +3 | Sebastian Vettel | 23 | |
10. | -1 | Mark Webber | 20 | |
11. | -1 | Timo Glock | 15 | |
12. | -1 | Nelson Piquet Jr | 13 | |
13. | = | Rubens Barrichello | 11 | |
14. | = | Nico Rosberg | 9 | |
15. | = | Kazuki Nakajima | 8 | |
16. | = | David Coulthard | 6 | |
17. | = | Sebastien Bourdais | 4 | |
18. | = | Jenson Button | 3 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Ferrari | 134 | |
2. | = | McLaren | 129 | |
3. | = | BMW Sauber | 117 | |
4. | +1 | Renault | 41 | |
5. | -1 | Toyota | 41 | |
6. | +1 | Toro Rosso | 27 | |
7. | -1 | Red Bull | 26 | |
8. | = | Williams | 17 | |
9. | = | Honda | 14 |