REZULTATY TRENINGU 2
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg (16) | Williams FW31 | 1:26,053 | 36 | |||
| 2 | Rubens Barrichello (23) | Brawn BGP001 | 1:26,157 | 0,104 | 0,104 | 38 | |
| 3 | Jarno Trulli (9) | Toyota TF109 | 1:26,350 | 0,297 | 0,193 | 42 | |
| 4 | Mark Webber (14) | Red Bull RB5 | 1:26,370 | 0,317 | 0,020 | 30 | |
| 5 | Jenson Button (22) | Brawn BGP001 | 1:26,374 | 0,321 | 0,004 | 38 | |
| 6 | Timo Glock (10) | Toyota TF109 | 1:26,443 | 0,390 | 0,069 | 42 | |
| 7 | Kazuki Nakajima (17) | Williams FW31 | 1:26,560 | 0,507 | 0,117 | 33 | |
| 8 | Sebastian Vettel (15) | Red Bull RB5 | 1:26,740 | 0,687 | 0,180 | 19 | |
| 9 | Adrian Sutil (20) | Force India VJM02 | 1:27,040 | 0,987 | 0,300 | 29 | |
| 10 | Felipe Massa (3) | Ferrari F60 | 1:27,064 | 1,011 | 0,024 | 35 | |
| 11 | Kimi Raikkonen (4) | Ferrari F60 | 1:27,204 | 1,151 | 0,140 | 32 | |
| 12 | Fernando Alonso (7) | Renault R29 | 1:27,232 | 1,179 | 0,028 | 28 | |
| 13 | Giancarlo Fisichella (21) | Force India VJM02 | 1:27,282 | 1,229 | 0,050 | 32 | |
| 14 | Nick Heidfeld (6) | BMW Sauber F1.09 | 1:27,317 | 1,264 | 0,035 | 34 | |
| 15 | Robert Kubica (5) | BMW Sauber F1.09 | 1:27,398 | 1,345 | 0,081 | 36 | |
| 16 | Sebastien Bourdais (11) | Toro Rosso STR4 | 1:27,479 | 1,426 | 0,081 | 36 | |
| 17 | Heikki Kovalainen (2) | McLaren MP4-24 | 1:27,802 | 1,749 | 0,323 | 35 | |
| 18 | Lewis Hamilton (1) | McLaren MP4-24 | 1:27,813 | 1,760 | 0,011 | 31 | |
| 19 | Nelson Piquet Jr (8) | Renault R29 | 1:27,828 | 1,775 | 0,015 | 35 | |
| 20 | Sebastien Buemi (12) | Toro Rosso STR4 | 1:28,076 | 2,023 | 0,248 | 33 | 
107% najlepszego czasu: 1:32,076