KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Jenson Button | 15 | |
2. | = | Rubens Barrichello | 10 | |
3. | = | Jarno Trulli | 8.5 | |
4. | = | Timo Glock | 8 | |
5. | = | Fernando Alonso | 4 | |
6. | = | Nick Heidfeld | 4 | |
7. | -1 | Nico Rosberg | 3.5 | |
8. | -1 | Sebastien Buemi | 2 | |
9. | = | Mark Webber | 1.5 | |
10. | = | Lewis Hamilton | 1 | |
11. | -3 | Sebastien Bourdais | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Brawn | 25 | |
2. | = | Toyota | 16.5 | |
3. | = | BMW Sauber | 4 | |
4. | -1 | Renault | 4 | |
5. | = | Williams | 3.5 | |
6. | -2 | Toro Rosso | 3 | |
7. | = | Red Bull | 1.5 | |
8. | = | McLaren | 1 |