REZULTATY TRENINGU 1
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel (5) | Red Bull RB6 | 1:12,328 | 23 | |||
| 2 | Mark Webber (6) | Red Bull RB6 | 1:12,810 | 0,482 | 0,482 | 28 | |
| 3 | Lewis Hamilton (2) | McLaren MP4-25 | 1:12,845 | 0,517 | 0,035 | 24 | |
| 4 | Jenson Button (1) | McLaren MP4-25 | 1:13,267 | 0,939 | 0,422 | 24 | |
| 5 | Robert Kubica (11) | Renault R30 | 1:13,370 | 1,042 | 0,103 | 24 | |
| 6 | Nico Rosberg (4) | Mercedes GP W01 | 1:13,516 | 1,188 | 0,146 | 26 | |
| 7 | Rubens Barrichello (9) | Williams FW32 | 1:13,546 | 1,218 | 0,030 | 26 | |
| 8 | Michael Schumacher (3) | Mercedes GP W01 | 1:13,643 | 1,315 | 0,097 | 25 | |
| 9 | Adrian Sutil (14) | Force India VJM03 | 1:13,918 | 1,590 | 0,275 | 26 | |
| 10 | Nick Heidfeld (22) | BMW Sauber C29 | 1:14,000 | 1,672 | 0,082 | 23 | |
| 11 | Kamui Kobayashi (23) | BMW Sauber C29 | 1:14,004 | 1,676 | 0,004 | 23 | |
| 12 | Nico Hulkenberg (10) | Williams FW32 | 1:14,155 | 1,827 | 0,151 | 29 | |
| 13 | Fernando Alonso (8) | Ferrari F10 | 1:14,246 | 1,918 | 0,091 | 20 | |
| 14 | Felipe Massa (7) | Ferrari F10 | 1:14,267 | 1,939 | 0,021 | 26 | |
| 15 | Witalij Pietrow (12) | Renault R30 | 1:14,370 | 2,042 | 0,103 | 23 | |
| 16 | Vitantonio Liuzzi (15) | Force India VJM03 | 1:14,487 | 2,159 | 0,117 | 26 | |
| 17 | Jaime Alguersuari (17) | Toro Rosso STR5 | 1:14,618 | 2,290 | 0,131 | 30 | |
| 18 | Sebastien Buemi (16) | Toro Rosso STR5 | 1:14,734 | 2,406 | 0,116 | 29 | |
| 19 | Jarno Trulli (18) | Lotus T127 | 1:15,603 | 3,275 | 0,869 | 25 | |
| 20 | Timo Glock (24) | Virgin VR-01 | 1:15,860 | 3,532 | 0,257 | 20 | |
| 21 | Heikki Kovalainen (19) | Lotus T127 | 1:16,057 | 3,729 | 0,197 | 26 | |
| 22 | Jerome d'Ambrosio (25) | Virgin VR-01 | 1:16,707 | 4,379 | 0,650 | 28 | |
| 23 | Christian Klien (20) | HRT F110 | 1:16,839 | 4,511 | 0,132 | 18 | |
| 24 | Bruno Senna (21) | HRT F110 | 1:17,360 | 5,032 | 0,521 | 30 |
107% najlepszego czasu: 1:17,390