KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Mark Webber | 93 | |
2. | +2 | Jenson Button | 88 | |
3. | +4 | Lewis Hamilton | 84 | |
4. | -1 | Fernando Alonso | 79 | |
5. | -3 | Sebastian Vettel | 78 | |
6. | = | Robert Kubica | 67 | |
7. | -2 | Felipe Massa | 67 | |
8. | = | Nico Rosberg | 66 | |
9. | = | Michael Schumacher | 34 | |
10. | = | Adrian Sutil | 22 | |
11. | = | Vitantonio Liuzzi | 10 | |
12. | = | Rubens Barrichello | 7 | |
13. | = | Witalij Pietrow | 6 | |
14. | = | Jaime Alguersuari | 3 | |
15. | = | Kamui Kobayashi | 1 | |
16. | -1 | Nico Hulkenberg | 1 | |
17. | -1 | Sebastien Buemi | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | +2 | McLaren | 172 | |
2. | -1 | Red Bull | 171 | |
3. | -1 | Ferrari | 146 | |
4. | = | Mercedes | 100 | |
5. | = | Renault | 73 | |
6. | = | Force India | 32 | |
7. | = | Williams | 8 | |
8. | = | Toro Rosso | 4 | |
9. | = | BMW Sauber | 1 |