KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | +1 | Lewis Hamilton | 182 | |
2. | -1 | Mark Webber | 179 | |
3. | = | Sebastian Vettel | 151 | |
4. | = | Jenson Button | 147 | |
5. | = | Fernando Alonso | 141 | |
6. | = | Felipe Massa | 109 | |
7. | +1 | Robert Kubica | 104 | |
8. | -1 | Nico Rosberg | 102 | |
9. | +1 | Adrian Sutil | 45 | |
10. | -1 | Michael Schumacher | 44 | |
11. | = | Rubens Barrichello | 30 | |
12. | = | Kamui Kobayashi | 21 | |
13. | = | Witalij Pietrow | 19 | |
14. | = | Vitantonio Liuzzi | 13 | |
15. | = | Nico Hulkenberg | 10 | |
16. | = | Sebastien Buemi | 7 | |
17. | = | Pedro de la Rosa | 6 | |
18. | = | Jaime Alguersuari | 3 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Red Bull | 330 | |
2. | = | McLaren | 329 | |
3. | = | Ferrari | 250 | |
4. | = | Mercedes | 146 | |
5. | = | Renault | 123 | |
6. | = | Force India | 58 | |
7. | = | Williams | 40 | |
8. | = | BMW Sauber | 27 | |
9. | = | Toro Rosso | 10 |