JAPANESE GRAND PRIX 2010
Suzuka Circuit10 października

Długość toru: 5,807 kmLiczba okrążeń: 53Pełny dystans: 307,471 km
Poprzednie rekordy na tej wersji toru:Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne1:28,954 - Michael Schumacher (Ferrari 248 F1), 2006Najszybsze okrążenie wyścigu1:31,540 - Kimi Raikkonen (McLaren MP4-20), 2005Największa średnia prędkość wyścigu219,983 km/h - Fernando Alonso (Renault R26), 2006
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Sebastian Vettel 553 okr. 1h30m27,323
2.
Mark Webber 653 okr. +0:00,905
3.
Fernando Alonso 853 okr. +0:02,721
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Sebastian Vettel 5 | Red Bull RB6 | 53 | 1h30m27,323 | 1 | |
2 | = | Mark Webber 6 | Red Bull RB6 | 53 | +0:00,905 | 1 | |
3 | +1 | Fernando Alonso 8 | Ferrari F10 | 53 | +0:02,721 | 1 | |
4 | +1 | Jenson Button 1 | McLaren MP4-25 | 53 | +0:13,522 | 1 | |
5 | +3 | Lewis Hamilton 2 | McLaren MP4-25 | 53 | +0:39,595 | 1 | |
6 | +4 | Michael Schumacher 3 | Mercedes GP W01 | 53 | +0:59,933 | 1 | |
7 | +7 | Kamui Kobayashi 23 | BMW Sauber C29 | 53 | +1:04,000 | 1 | |
8 | +3 | Nick Heidfeld 22 | BMW Sauber C29 | 53 | +1:09,648 | 1 | |
9 | -2 | Rubens Barrichello 9 | Williams FW32 | 53 | +1:10,846 | 1 | |
10 | +8 | Sebastien Buemi 16 | Toro Rosso STR5 | 53 | +1:12,806 | 1 | |
11 | +5 | Jaime Alguersuari 17 | Toro Rosso STR5 | 52 | +1 okr. | 2 | |
12 | +8 | Heikki Kovalainen 19 | Lotus T127 | 52 | +1 okr. | 1 | |
13 | +6 | Jarno Trulli 18 | Lotus T127 | 51 | +2 okr. | 1 | |
14 | +8 | Timo Glock 24 | Virgin VR-01 | 51 | +2 okr. | 2 | |
15 | +8 | Bruno Senna 21 | HRT F110 | 51 | +2 okr. | 1 | |
16 | +8 | Sakon Yamamoto 20 | HRT F110 | 50 | +3 okr. | 1 | |
17 | -11 | Nico Rosberg 4 | Mercedes GP W01 | 47 | +6 okr. | 1 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
Adrian Sutil 14 | Force India VJM03 | 44 | wyciek oleju | 2 | |||
Robert Kubica 11 | Renault R30 | 2 | mocowanie koła | 0 | |||
Nico Hulkenberg 10 | Williams FW32 | 0 | kolizja z Pietrowem | 0 | |||
Felipe Massa 7 | Ferrari F10 | 0 | kolizja z Liuzzim | 0 | |||
Witalij Pietrow 12 | Renault R30 | 0 | kolizja z Hulkenbergiem; kara przesunięcia o 5 miejsc do tyłu na starcie następnego wyścigu za kolizję z Hulkenbergiem | 0 | |||
Vitantonio Liuzzi 15 | Force India VJM03 | 0 | kolizja z Massą | 0 |
Najszybsze okrażenie: Mark Webber (Red Bull RB6) - 1:33,474 na 53 okr.