REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber (2) | Red Bull RB7 | 1:36,876 | 24 | |||
2 | Jenson Button (4) | McLaren MP4-26 | 1:36,881 | 0,005 | 0,005 | 30 | |
3 | Lewis Hamilton (3) | McLaren MP4-26 | 1:37,010 | 0,134 | 0,129 | 23 | |
4 | Sebastian Vettel (1) | Red Bull RB7 | 1:37,090 | 0,214 | 0,080 | 30 | |
5 | Michael Schumacher (7) | Mercedes GP W02 | 1:38,088 | 1,212 | 0,998 | 26 | |
6 | Felipe Massa (6) | Ferrari 150° Italia | 1:38,089 | 1,213 | 0,001 | 31 | |
7 | Nico Rosberg (8) | Mercedes GP W02 | 1:38,565 | 1,689 | 0,476 | 25 | |
8 | Nick Heidfeld (9) | Renault R31 | 1:38,570 | 1,694 | 0,005 | 16 | |
9 | Fernando Alonso (5) | Ferrari 150° Italia | 1:38,583 | 1,707 | 0,013 | 27 | |
10 | Jaime Alguersuari (19) | Toro Rosso STR6 | 1:38,846 | 1,970 | 0,263 | 31 | |
11 | Pastor Maldonado (12) | Williams FW33 | 1:38,968 | 2,092 | 0,122 | 25 | |
12 | Rubens Barrichello (11) | Williams FW33 | 1:39,187 | 2,311 | 0,219 | 30 | |
13 | Witalij Pietrow (10) | Renault R31 | 1:39,267 | 2,391 | 0,080 | 17 | |
14 | Kamui Kobayashi (16) | Sauber C30 | 1:39,398 | 2,522 | 0,131 | 29 | |
15 | Sergio Perez (17) | Sauber C30 | 1:39,603 | 2,727 | 0,205 | 34 | |
16 | Paul di Resta (15) | Force India VJM04 | 1:39,625 | 2,749 | 0,022 | 31 | |
17 | Adrian Sutil (14) | Force India VJM04 | 1:39,809 | 2,933 | 0,184 | 28 | |
18 | Sebastien Buemi (18) | Toro Rosso STR6 | 1:40,115 | 3,239 | 0,306 | 31 | |
19 | Timo Glock (24) | Virgin MVR-02 | 1:40,866 | 3,990 | 0,751 | 24 | |
20 | Jarno Trulli (21) | Lotus T128 | 1:41,890 | 5,014 | 1,024 | 19 | |
21 | Narain Karthikeyan (22) | HRT F111 | 1:43,197 | 6,321 | 1,307 | 15 | |
22 | Vitantonio Liuzzi (23) | HRT F111 | 1:43,991 | 7,115 | 0,794 | 14 | |
23 | Heikki Kovalainen (20) | Lotus T128 | 1:44,886 | 8,010 | 0,895 | 4 | |
24 | Jerome d'Ambrosio (25) | Virgin MVR-02 | - | - | - | 0 |
107% najlepszego czasu: 1:43,657