PETRONAS MALAYSIAN GRAND PRIX 2011
Sepang International Circuit10 kwietnia
Długość toru: 5,543 kmLiczba okrążeń: 56Pełny dystans: 310,408 km
Poprzednie rekordy na tej wersji toru:Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne1:32,582 - Fernando Alonso (Renault R25), 2005Najszybsze okrążenie wyścigu1:34,223 - Juan Pablo Montoya (Williams FW26), 2004Największa średnia prędkość wyścigu185,731 km/h - Jenson Button (Brawn BGP001), 2009
REZULTATY WYŚCIGU
1. Sebastian Vettel 156 okr. 1h37m39,832
2. Jenson Button 456 okr. +0:03,261
3. Nick Heidfeld 956 okr. +0:25,075
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Sebastian Vettel 1 | Red Bull RB7 | 56 | 1h37m39,832 | 3 | |
2 | +2 | Jenson Button 4 | McLaren MP4-26 | 56 | +0:03,261 | 3 | |
3 | +3 | Nick Heidfeld 9 | Renault R31 | 56 | +0:25,075 | 3 | |
4 | -1 | Mark Webber 2 | Red Bull RB7 | 56 | +0:26,384 | 4 | |
5 | +2 | Felipe Massa 6 | Ferrari 150° Italia | 56 | +0:36,958 | 3 | |
6 | -1 | Fernando Alonso 5 | Ferrari 150° Italia | 56 | +0:57,248 | 4 | |
7 | +3 | Kamui Kobayashi 16 | Sauber C30 | 56 | +1:06,439 | 2 | |
8 | -6 | Lewis Hamilton 3 | McLaren MP4-26 | 56 | +1:09,957 | 4 | |
9 | +2 | Michael Schumacher 7 | Mercedes GP W02 | 56 | +1:24,896 | 3 | |
10 | +4 | Paul di Resta 15 | Force India VJM04 | 56 | +1:31,563 | 3 | |
11 | +6 | Adrian Sutil 14 | Force India VJM04 | 56 | +1:41,379 | 3 | |
12 | -3 | Nico Rosberg 8 | Mercedes GP W02 | 55 | +1 okr. | 3 | |
13 | -1 | Sebastien Buemi 18 | Toro Rosso STR6 | 55 | +1 okr. | 3 | |
14 | -1 | Jaime Alguersuari 19 | Toro Rosso STR6 | 55 | +1 okr. | 2 | |
15 | +4 | Heikki Kovalainen 20 | Lotus T128 | 55 | +1 okr. | 2 | |
16 | +5 | Timo Glock 24 | Virgin MVR-02 | 54 | +2 okr. | 2 | |
17 | -9 | Witalij Pietrow 10 | Renault R31 | 52 | +4 okr. | 3 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
Vitantonio Liuzzi 23 | HRT F111 | 46 | tylne skrzydło | 4 | |||
Jerome d'Ambrosio 25 | Virgin MVR-02 | 42 | wypadek | 2 | |||
Jarno Trulli 21 | Lotus T128 | 31 | sprzęgło | 2 | |||
Sergio Perez 17 | Sauber C30 | 23 | kolizja | 1 | |||
Rubens Barrichello 11 | Williams FW33 | 22 | hydraulika | 3 | |||
Narain Karthikeyan 22 | HRT F111 | 14 | temperatura wody | 0 | |||
Pastor Maldonado 12 | Williams FW33 | 8 | zapłon | 0 |
Najszybsze okrażenie: Mark Webber (Red Bull RB7) - 1:40,571 na 46 okr.