REZULTATY TRENINGU 1
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain Grosjean (10) | Lotus E20 | 1:56,552 | 13 | |||
| 2 | Daniel Ricciardo (16) | Toro Rosso STR7 | 1:56,827 | 0,275 | 0,275 | 10 | |
| 3 | Lewis Hamilton (4) | McLaren MP4-27 | 1:57,174 | 0,622 | 0,347 | 6 | |
| 4 | Sergio Perez (15) | Sauber C31 | 1:57,664 | 1,112 | 0,490 | 11 | |
| 5 | Felipe Massa (6) | Ferrari F2012 | 1:58,119 | 1,567 | 0,455 | 7 | |
| 6 | Mark Webber (2) | Red Bull RB8 | 1:58,463 | 1,911 | 0,344 | 7 | |
| 7 | Kamui Kobayashi (14) | Sauber C31 | 1:58,483 | 1,931 | 0,020 | 19 | |
| 8 | Michael Schumacher (7) | Mercedes F1 W03 | 1:58,493 | 1,941 | 0,010 | 10 | |
| 9 | Nico Rosberg (8) | Mercedes F1 W03 | 1:58,942 | 2,390 | 0,449 | 8 | |
| 10 | Jean-Eric Vergne (17) | Toro Rosso STR7 | 1:59,076 | 2,524 | 0,134 | 12 | |
| 11 | Sebastian Vettel (1) | Red Bull RB8 | 1:59,414 | 2,862 | 0,338 | 11 | |
| 12 | Witalij Pietrow (21) | Caterham CT01 | 1:59,614 | 3,062 | 0,200 | 9 | |
| 13 | Valtteri Bottas (19) | Williams FW34 | 1:59,733 | 3,181 | 0,119 | 7 | |
| 14 | Heikki Kovalainen (20) | Caterham CT01 | 1:59,787 | 3,235 | 0,054 | 10 | |
| 15 | Pastor Maldonado (18) | Williams FW34 | 2:00,125 | 3,573 | 0,338 | 5 | |
| 16 | Kimi Raikkonen (9) | Lotus E20 | 2:00,253 | 3,701 | 0,128 | 6 | |
| 17 | Jenson Button (3) | McLaren MP4-27 | 2:01,834 | 5,282 | 1,581 | 6 | |
| 18 | Timo Glock (24) | Marussia MR01 | 2:01,835 | 5,283 | 0,001 | 6 | |
| 19 | Pedro de la Rosa (22) | HRT F112 | 2:04,341 | 7,789 | 2,506 | 9 | |
| 20 | Dani Clos (23) | HRT F112 | 2:05,022 | 8,470 | 0,681 | 11 | |
| 21 | Charles Pic (25) | Marussia MR01 | 2:11,760 | 15,208 | 6,738 | 6 | |
| 22 | Fernando Alonso (5) | Ferrari F2012 | - | - | - | 4 | |
| 23 | Paul di Resta (11) | Force India VJM05 | - | - | - | 3 | |
| 24 | Jules Bianchi (12) | Force India VJM05 | - | - | - | 1 | 
107% najlepszego czasu: 2:04,710