ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2012
Yas Marina Circuit04 listopada

Długość toru: 5,554 kmLiczba okrążeń: 55Pełny dystans: 305,355 km
Poprzednie rekordy na tej wersji toru:Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne1:38,434 - Lewis Hamilton (McLaren MP4-26), 2011Najszybsze okrążenie wyścigu1:40,279 - Sebastian Vettel (Red Bull RB5), 2009Największa średnia prędkość wyścigu194,863 km/h - Sebastian Vettel (Red Bull RB5), 2009
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Kimi Raikkonen 955 okr. 1h45m58,667
2.
Fernando Alonso 555 okr. +0:00,885
3.
Sebastian Vettel 155 okr. +0:04,163
| P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +3 | Kimi Raikkonen 9 | Lotus E20 | 55 | 1h45m58,667 | 1 | |
| 2 | +4 | Fernando Alonso 5 | Ferrari F2012 | 55 | +0:00,885 | 1 | |
| 3 | -3 | Sebastian Vettel 1 | Red Bull RB8 | 55 | +0:04,163 | 2 | |
| 4 | +1 | Jenson Button 3 | McLaren MP4-27 | 55 | +0:07,787 | 1 | |
| 5 | -2 | Pastor Maldonado 18 | Williams FW34 | 55 | +0:13,007 | 1 | |
| 6 | +9 | Kamui Kobayashi 14 | Sauber C31 | 55 | +0:20,076 | 1 | |
| 7 | +1 | Felipe Massa 6 | Ferrari F2012 | 55 | +0:22,896 | 1 | |
| 8 | +6 | Bruno Senna 19 | Williams FW34 | 55 | +0:23,542 | 1 | |
| 9 | +3 | Paul di Resta 11 | Force India VJM05 | 55 | +0:24,160 | 3 | |
| 10 | +6 | Daniel Ricciardo 16 | Toro Rosso STR7 | 55 | +0:27,463 | 2 | |
| 11 | +2 | Michael Schumacher 7 | Mercedes F1 W03 | 55 | +0:28,075 | 2 | |
| 12 | +5 | Jean-Eric Vergne 17 | Toro Rosso STR7 | 55 | +0:34,906 | 2 | |
| 13 | +5 | Heikki Kovalainen 20 | Caterham CT01 | 55 | +0:47,764 | 1 | |
| 14 | +7 | Timo Glock 24 | Marussia MR01 | 55 | +0:56,473 | 1 | |
| 15 | -4 | Sergio Perez 15 | Sauber C31 | 55 | +0:56,768 | 3 | |
| 16 | +4 | Witalij Pietrow 21 | Caterham CT01 | 55 | +1:04,595 | 1 | |
| 17 | +5 | Pedro de la Rosa 22 | HRT F112 | 55 | +1:11,778 | 1 | |
| Niesklasyfikowani | |||||||
| Charles Pic 25 | Marussia MR01 | 41 | silnik | 1 | |||
| Romain Grosjean 10 | Lotus E20 | 37 | kolizja z Perezem i Webberem | 2 | |||
| Mark Webber 2 | Red Bull RB8 | 37 | kolizja z Grosjeanem | 1 | |||
| Lewis Hamilton 4 | McLaren MP4-27 | 19 | ciśnienie paliwa | 0 | |||
| Narain Karthikeyan 23 | HRT F112 | 7 | hydraulika/kolizja z Rosbergiem | 0 | |||
| Nico Rosberg 8 | Mercedes F1 W03 | 7 | kolizja z Karthikeyanem | 1 | |||
| Nico Hulkenberg 12 | Force India VJM05 | 0 | kolizja w pierwszym zakręcie | 0 | |||
Najszybsze okrażenie: Sebastian Vettel (Red Bull RB8) - 1:43,964 na 54 okr.