LISTA STARTOWA
Sebastian Vettel 1Narodowość: NiemcyData urodzenia: 03.07.1987 | Debiut w F1: 2007Bolid Red Bull RB9 Silnik: Renault RS27-2013 2.4 V8 Opony: Pirelli
Mark Webber 2Narodowość: AustraliaData urodzenia: 27.08.1976 | Debiut w F1: 2002Bolid Red Bull RB9 Silnik: Renault RS27-2013 2.4 V8 Opony: Pirelli
Fernando Alonso 3Narodowość: HiszpaniaData urodzenia: 29.07.1981 | Debiut w F1: 2001Bolid Ferrari F138 Silnik: Ferrari 056 2.4 V8 Opony: Pirelli
Felipe Massa 4Narodowość: BrazyliaData urodzenia: 25.04.1981 | Debiut w F1: 2002Bolid Ferrari F138 Silnik: Ferrari 056 2.4 V8 Opony: Pirelli
Jenson Button 5Narodowość: Wielka BrytaniaData urodzenia: 19.01.1980 | Debiut w F1: 2000Bolid McLaren MP4-28 Silnik: Mercedes FO108F 2.4 V8 Opony: Pirelli
Sergio Perez 6Narodowość: MeksykData urodzenia: 26.01.1990 | Debiut w F1: 2011Bolid McLaren MP4-28 Silnik: Mercedes FO108F 2.4 V8 Opony: Pirelli
Kimi Raikkonen 7Narodowość: FinlandiaData urodzenia: 17.10.1979 | Debiut w F1: 2001Bolid Lotus E21 Silnik: Renault RS27-2013 2.4 V8 Opony: Pirelli
Romain Grosjean 8Narodowość: FrancjaData urodzenia: 17.04.1986 | Debiut w F1: 2009Bolid Lotus E21 Silnik: Renault RS27-2013 2.4 V8 Opony: Pirelli
Nico Rosberg 9Narodowość: NiemcyData urodzenia: 27.06.1985 | Debiut w F1: 2006Bolid Mercedes F1 W04 Silnik: Mercedes FO108F 2.4 V8 Opony: Pirelli
Lewis Hamilton 10Narodowość: Wielka BrytaniaData urodzenia: 07.01.1985 | Debiut w F1: 2007Bolid Mercedes F1 W04 Silnik: Mercedes FO108F 2.4 V8 Opony: Pirelli
Nico Hulkenberg 11Narodowość: NiemcyData urodzenia: 19.08.1987 | Debiut w F1: 2010Bolid Sauber C32 Silnik: Ferrari 056 2.4 V8 Opony: Pirelli
Esteban Gutierrez 12Narodowość: MeksykData urodzenia: 05.08.1991 | Debiut w F1: 2013Bolid Sauber C32 Silnik: Ferrari 056 2.4 V8 Opony: Pirelli
Paul di Resta 14Narodowość: Wielka BrytaniaData urodzenia: 16.04.1986 | Debiut w F1: 2011Bolid Force India VJM06 Silnik: Mercedes FO108F 2.4 V8 Opony: Pirelli
Adrian Sutil 15Narodowość: NiemcyData urodzenia: 11.01.1983 | Debiut w F1: 2007Bolid Force India VJM06 Silnik: Mercedes FO108F 2.4 V8 Opony: Pirelli
Pastor Maldonado 16Narodowość: WenezuelaData urodzenia: 09.03.1985 | Debiut w F1: 2011Bolid Williams FW35 Silnik: Renault RS27-2013 2.4 V8 Opony: Pirelli
Valtteri Bottas 17Narodowość: FinlandiaData urodzenia: 28.08.1989 | Debiut w F1: 2013Bolid Williams FW35 Silnik: Renault RS27-2013 2.4 V8 Opony: Pirelli
Jean-Eric Vergne 18Narodowość: FrancjaData urodzenia: 25.04.1990 | Debiut w F1: 2012Bolid Toro Rosso STR8 Silnik: Ferrari 056 2.4 V8 Opony: Pirelli
Daniel Ricciardo 19Narodowość: AustraliaData urodzenia: 01.07.1989 | Debiut w F1: 2011Bolid Toro Rosso STR8 Silnik: Ferrari 056 2.4 V8 Opony: Pirelli
Charles Pic 20Narodowość: FrancjaData urodzenia: 15.02.1990 | Debiut w F1: 2012Bolid Caterham CT03 Silnik: Renault RS27-2013 2.4 V8 Opony: Pirelli
Giedo van der Garde 21Narodowość: HolandiaData urodzenia: 25.04.1985 | Debiut w F1: 2013Bolid Caterham CT03 Silnik: Renault RS27-2013 2.4 V8 Opony: Pirelli
Jules Bianchi 22Narodowość: FrancjaData urodzenia: 03.08.1989 | Debiut w F1: 2013Bolid Marussia MR02 Silnik: Cosworth CA2013 2.4 V8 Opony: Pirelli
Max Chilton 23Narodowość: Wielka BrytaniaData urodzenia: 21.04.1991 | Debiut w F1: 2013Bolid Marussia MR02 Silnik: Cosworth CA2013 2.4 V8 Opony: Pirelli
Kierowcy uczestniczący tylko w treningach:
James Calado 15Narodowość: Wielka BrytaniaData urodzenia: 13.06.1989 | Debiut w F1: 0Bolid Force India VJM06 Silnik: Mercedes FO108F 2.4 V8 Opony: Pirelli
Heikki Kovalainen 21Narodowość: FinlandiaData urodzenia: 19.10.1981 | Debiut w F1: 2007Bolid Caterham CT03 Silnik: Renault RS27-2013 2.4 V8 Opony: Pirelli
Rodolfo Gonzalez 22Narodowość: WenezuelaData urodzenia: 14.05.1986 | Debiut w F1: 0Bolid Marussia MR02 Silnik: Cosworth CA2013 2.4 V8 Opony: Pirelli