REZULTATY TRENINGU 3
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel (1) | Red Bull RB10 | 1:52,552 | 6 | |||
2 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull RB10 | 1:52,631 | 0,079 | 0,079 | 6 | |
3 | Pastor Maldonado (13) | Lotus E22 | 1:53,044 | 0,492 | 0,413 | 10 | |
4 | Romain Grosjean (8) | Lotus E22 | 1:53,566 | 1,014 | 0,522 | 6 | |
5 | Adrian Sutil (99) | Sauber C33 | 1:53,585 | 1,033 | 0,019 | 12 | |
6 | Daniił Kwiat (26) | Toro Rosso STR9 | 1:53,654 | 1,102 | 0,069 | 15 | |
7 | Kevin Magnussen (20) | McLaren MP4-29 | 1:53,911 | 1,359 | 0,257 | 5 | |
8 | Jenson Button (22) | McLaren MP4-29 | 1:54,041 | 1,489 | 0,130 | 6 | |
9 | Valtteri Bottas (77) | Williams FW36 | 1:54,217 | 1,665 | 0,176 | 4 | |
10 | Kimi Raikkonen (7) | Ferrari F14 T | 1:54,558 | 2,006 | 0,341 | 5 | |
11 | Jean-Eric Vergne (25) | Toro Rosso STR9 | 1:54,602 | 2,050 | 0,044 | 6 | |
12 | Esteban Gutierrez (21) | Sauber C33 | 1:54,761 | 2,209 | 0,159 | 13 | |
13 | Felipe Massa (19) | Williams FW36 | 1:55,003 | 2,451 | 0,242 | 4 | |
14 | Nico Hulkenberg (27) | Force India VJM07 | 1:55,688 | 3,136 | 0,685 | 6 | |
15 | Sergio Perez (11) | Force India VJM07 | 1:56,918 | 4,366 | 1,230 | 7 | |
16 | Marcus Ericsson (9) | Caterham CT05 | 1:57,091 | 4,539 | 0,173 | 10 | |
17 | Jules Bianchi (17) | Marussia MR03 | 1:57,566 | 5,014 | 0,475 | 10 | |
18 | Kamui Kobayashi (10) | Caterham CT05 | 1:57,914 | 5,362 | 0,348 | 10 | |
19 | Max Chilton (4) | Marussia MR03 | - | - | - | 1 | |
20 | Fernando Alonso (14) | Ferrari F14 T | - | - | - | 4 | |
21 | Nico Rosberg (6) | Mercedes F1 W05 Hybrid | - | - | - | 4 | |
22 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W05 Hybrid | - | - | - | 5 |
107% najlepszego czasu: 2:00,430