REZULTATY TRENINGU 3
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W05 Hybrid | 1:37,107 | 13 | |||
2 | Nico Rosberg (6) | Mercedes F1 W05 Hybrid | 1:37,990 | 0,883 | 0,883 | 15 | |
3 | Felipe Massa (19) | Williams FW36 | 1:38,214 | 1,107 | 0,224 | 19 | |
4 | Valtteri Bottas (77) | Williams FW36 | 1:38,437 | 1,330 | 0,223 | 20 | |
5 | Fernando Alonso (14) | Ferrari F14 T | 1:38,727 | 1,620 | 0,290 | 13 | |
6 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull RB10 | 1:38,927 | 1,820 | 0,200 | 16 | |
7 | Nico Hulkenberg (27) | Force India VJM07 | 1:38,960 | 1,853 | 0,033 | 20 | |
8 | Adrian Sutil (99) | Sauber C33 | 1:39,000 | 1,893 | 0,040 | 22 | |
9 | Kimi Raikkonen (7) | Ferrari F14 T | 1:39,143 | 2,036 | 0,143 | 17 | |
10 | Jenson Button (22) | McLaren MP4-29 | 1:39,241 | 2,134 | 0,098 | 22 | |
11 | Kevin Magnussen (20) | McLaren MP4-29 | 1:39,335 | 2,228 | 0,094 | 19 | |
12 | Pastor Maldonado (13) | Lotus E22 | 1:39,448 | 2,341 | 0,113 | 18 | |
13 | Romain Grosjean (8) | Lotus E22 | 1:39,561 | 2,454 | 0,113 | 21 | |
14 | Sergio Perez (11) | Force India VJM07 | 1:39,582 | 2,475 | 0,021 | 21 | |
15 | Daniił Kwiat (26) | Toro Rosso STR9 | 1:39,688 | 2,581 | 0,106 | 19 | |
16 | Esteban Gutierrez (21) | Sauber C33 | 1:40,208 | 3,101 | 0,520 | 22 | |
17 | Jean-Eric Vergne (25) | Toro Rosso STR9 | 1:41,443 | 4,336 | 1,235 | 12 | |
18 | Sebastian Vettel (1) | Red Bull RB10 | 1:43,765 | 6,658 | 2,322 | 25 |
107% najlepszego czasu: 1:43,904