P.Kierowca (Nr)SamochódCzęść 1 (Q1)Część 2 (Q2)Część 3 (Q3)Część 1 (Q1)Część 2 (Q2)Część 3 (Q3)Okr.
1.N. Rosberg (6)Mercedes F1 W05 Hybrid4.1:38,30381.1:36,29061.1:36,0676
4. 1:38,303 8
1. 1:36,290 6
1. 1:36,067 6
20
2.L. Hamilton (44)Mercedes F1 W05 Hybrid1.1:37,19672.1:37,28732.1:36,4436
1. 1:37,196 7
2. 1:37,287 3
2. 1:36,443 6
16
3.V. Bottas (77)Williams FW36 3.1:38,24974.1:37,49963.1:36,9066
3. 1:38,249 7
4. 1:37,499 6
3. 1:36,906 6
19
4.F. Massa (19)Williams FW36 2.1:37,87783.1:37,34764.1:37,2056
2. 1:37,877 8
3. 1:37,347 6
4. 1:37,205 6
20
5.D. Ricciardo (3)Red Bull RB1010.1:38,81455.1:37,87363.1:37,2446
10. 1:38,814 5
5. 1:37,873 6
3. 1:37,244 6
17
6.F. Alonso (14)Ferrari F14 T5.1:38,34976.1:38,01036.1:37,6106
5. 1:38,349 7
6. 1:38,010 3
6. 1:37,610 6
16
7.J. Button (22)McLaren MP4-29 7.1:38,57487.1:38,02437.1:37,6556
7. 1:38,574 8
7. 1:38,024 3
7. 1:37,655 6
17
8.K. Magnussen (20)McLaren MP4-29 6.1:38,55778.1:38,04738.1:37,7066
6. 1:38,557 7
8. 1:38,047 3
8. 1:37,706 6
16
9.K. Raikkonen (7)Ferrari F14 T9.1:38,669109.1:38,26369.1:37,8046
9. 1:38,669 10
9. 1:38,263 6
9. 1:37,804 6
22
10.A. Sutil (99)Sauber C33 11.1:38,855610.1:38,378610.1:38,8103
11. 1:38,855 6
10. 1:38,378 6
10. 1:38,810 3
15
11.P. Maldonado (13)Lotus E228.1:38,608811.1:38,4678-
8. 1:38,608 8
11. 1:38,467 8
.
16
12.S. Perez (11)Force India VJM07 14.1:39,2001012.1:38,5546-
14. 1:39,200 10
12. 1:38,554 6
.
16
13.N. Hulkenberg (27)Force India VJM07 12.1:38,9311013.1:38,5986-
12. 1:38,931 10
13. 1:38,598 6
.
16
14.D. Kwiat (26)Toro Rosso STR913.1:38,9361014.1:38,6997-
13. 1:38,936 10
14. 1:38,699 7
.
17
15.J. Vergne (25)Toro Rosso STR915.1:39,25010--
15. 1:39,250 10
.
.
10
16.E. Gutierrez (21)Sauber C33 16.1:39,55510--
16. 1:39,555 10
.
.
10
17.S. Vettel (1)Red Bull RB1017.1:39,6213--
17. 1:39,621 3
.
.
3
18.R. Grosjean (8)Lotus E2218.1:39,6798--
18. 1:39,679 8
.
.
8