P.Kierowca (Nr)SamochódCzęść 1 (Q1)Część 2 (Q2)Część 3 (Q3)Część 1 (Q1)Część 2 (Q2)Część 3 (Q3)Okr.
1.N. Rosberg (6)Mercedes F1 W05 Hybrid1.1:10,34751.1:10,30331.1:10,0236
1. 1:10,347 5
1. 1:10,303 3
1. 1:10,023 6
14
2.L. Hamilton (44)Mercedes F1 W05 Hybrid2.1:10,45754.1:10,71232.1:10,0566
2. 1:10,457 5
4. 1:10,712 3
2. 1:10,056 6
14
3.F. Massa (19)Williams FW36 3.1:10,60262.1:10,34363.1:10,2475
3. 1:10,602 6
2. 1:10,343 6
3. 1:10,247 5
17
4.V. Bottas (77)Williams FW36 4.1:10,83263.1:10,42164.1:10,3055
4. 1:10,832 6
3. 1:10,421 6
4. 1:10,305 5
17
5.J. Button (22)McLaren MP4-29 5.1:11,09765.1:11,12745.1:10,9306
5. 1:11,097 6
5. 1:11,127 4
5. 1:10,930 6
16
6.S. Vettel (1)Red Bull RB1013.1:11,88076.1:11,12966.1:10,9386
13. 1:11,880 7
6. 1:11,129 6
6. 1:10,938 6
19
7.K. Magnussen (20)McLaren MP4-29 6.1:11,13469.1:11,21147.1:10,9696
6. 1:11,134 6
9. 1:11,211 4
7. 1:10,969 6
16
8.F. Alonso (14)Ferrari F14 T10.1:11,558810.1:11,21578.1:10,9773
10. 1:11,558 8
10. 1:11,215 7
8. 1:10,977 3
18
9.D. Ricciardo (3)Red Bull RB1011.1:11,593118.1:11,20839.1:11,0996
11. 1:11,593 11
8. 1:11,208 3
9. 1:11,099 6
20
10.K. Raikkonen (7)Ferrari F14 T7.1:11,19397.1:11,188610.1:11,0993
7. 1:11,193 9
7. 1:11,188 6
10. 1:11,099 3
18
11.E. Gutierrez (21)Sauber C33 9.1:11,5201211.1:11,5916-
9. 1:11,520 12
11. 1:11,591 6
.
18
12.N. Hulkenberg (27)Force India VJM07 12.1:11,848712.1:11,9767-
12. 1:11,848 7
12. 1:11,976 7
.
14
13.A. Sutil (99)Sauber C33 14.1:11,9431213.1:12,0995-
14. 1:11,943 12
13. 1:12,099 5
.
17
14.D. Kwiat (26)Toro Rosso STR98.1:11,4239--
8. 1:11,423 9
.
.
9
15.R. Grosjean (8)Lotus E2215.1:12,0378--
15. 1:12,037 8
.
.
8
16.J. Vergne (25)Toro Rosso STR916.1:12,04010--
16. 1:12,040 10
.
.
10
17.S. Perez (11)Force India VJM07 17.1:12,0769--
17. 1:12,076 9
.
.
9
18.P. Maldonado (13)Lotus E2218.1:12,2337--
18. 1:12,233 7
.
.
7